| 型號(hào) | AT-G1 | AT-G2 | AT-G3 | AT-G4 | AT-G6 | AT-G7 |
| 鏡筒長度 | 229 | 229 | 230 | 192 | 193 | 204 |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 放大倍率 | 32 | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 |
| 物鏡孔徑 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 相對(duì)亮度 | 1.98 | 1.98 | 1.78 | 1.33 | 1.56 | 1.86 |
| 視場角 | 1°20′ | 1°20′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
| 分辨率 | 2.5″ | 2.5″ | 3.0″ | 3.5″ | 4.0″ | 4.0″ |
| 短視距 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| 視距加常數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視距乘常數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 8′ | 8′ | 8′ | 8′ | 8′ | 8′ |
| 安平 | &plun;0.3″ | &plun;0.3″ | &plun;0.3″ | &plun;0.3″ | &plun;0.3″ | &plun;0.3″ |
| 補(bǔ)償范圍 | &plun;15′ | &plun;15′ | &plun;15′ | &plun;15′ | &plun;15′ | &plun;15′ |
| 往返 | &plun;0.7 | &plun;0.7 | &plun;1.5 | &plun;2.0 | &plun;2.0 | &plun;2.5 |
| 帶光學(xué)測微器 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | / | / | / |
| 水平度盤直徑 | 90 | 117 | 117 | 117 | 117 | 102 |
| 水平度盤小分劃 | 10′ | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
| 重量 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |









