| 測量范圍 | 0.10μS/cm~500mS/cm |
| 分辨率 | 0.01μS/cm~1mS/cm |
| &plun;0.5% | |
| TDS測量范圍 | 0.1mg/L~300g/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L~1g/L |
| &plun;0.5% | |
| 電阻率測量范圍 | 0.00~100.00 MΩ |
| 鹽度測量范圍 | 0.00~80.00 ppt |
| 溫度范圍(℃) | -5.0-105.0 |
| 分辨率(℃) | 0.1 |
| (℃) | &plun;0.2 |
| 電源 | 4節AA堿性電池或充電電池 |
| 操作環境 | 0 - 40℃,相對濕度5 - 80%無冷凝 |
| 尺寸/重量 | 220×90×45mm / 325g(不包括電池) |




