- 品牌/商標:艾爾特
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
W11系列三輥卷板機
該機屬于機械型三輥卷板機,用于將鋼板卷成圓筒形。
上輥壓下由電機經減速機、傳動輥、蝸輪蝸桿副、絲桿螺母副傳遞動力,使板材產生彎曲變形。卷制傳動通過主電機經主減速機、開式齒輪帶動下輥旋轉,并成為卷板時的主動輥。卸料機構由液壓驅動。
三、對稱上調式三輥卷板機設計和驗收標準
3-1、JB/T8796-1998 卷板機
3-2、JB/T3185.1-1999 中小型三輥卷板機技術條件
3-3、JB/T8797-1998 中小型卷板機型式和基本參數
3-4、JB/T1829-1997 鍛壓機械通用技術條件
3-5、GB/T7120-1997 機械安全技術條件
3-6、GB/T3766-2001 液壓系統通用技術條件
3-7、JB/T5994-1992 裝配通用技術條件
3-8、GB/T5226.1-1996 工業機械電氣設備通用技術條件
3-9、JB9971-1999 三輥卷板機噪聲限值
3-10、JB/IQ4000.5 鑄件通用技術條件
3-11、JB/T5946-1991 涂裝通用技術條件
3-12、GB16754-1997 機械安全急停設計原則
液壓系統由齒輪泵、閥組、輔助管路件等組成。
齒輪泵選用合肥長源液壓件有限公司產品,能在高壓和高轉速下工作。
液壓閥選用蕪湖銀鴻液壓件有限公司疊加閥系列,其管路布置簡潔、泄漏少、維護調試方便。
系統工作壓力10MPa,工作壓力16MPa。壓力表經檢驗并提供合格證。
液壓回路控制翻倒軸承座的翻倒、復位,通過節流閥進行回路節流速度的調節。
上輥與下輥的平行度通過爪牙離合器調整,同步高。
設備的結構簡潔實用、操作維護方便。
W11系列對稱式三輥卷板機
技術規格 | 卷板厚度 | 卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載卷板小直徑 | 上軸直徑 | 下軸直徑 | 兩下軸中心距 | 主電機功率 | 機器重量 | 外形尺寸(長x寬x高) |
單位 | mm | mm | mpa | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | t | mm |
w11-6x1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 2.6 | 331012101330 |
w11-6x2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3.1 | 381012101330 |
w11-6x2500 | 6 | 25000 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.6 | 431012101330 |
w11-6x3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7.2 | 520014001200 |
w11-8x2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.1 | 381012101330 |
w11-8x2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 450014201610 |
w11-12x2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 450014201610 |
w11-12x2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7.2 | 500015001300 |
w11-12x3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 265 | 280 | 240 | 360 | 22 | 12.1 | 550015001300 |
w11-16x2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7 | 450015001300 |
w11-16x2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 8.5 | 500015001300 |
w11-16x3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15.6 | 630016001900 |
w11-20x2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7.8 | 450015001300 |
w11-20x2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14.7 | 560016001900 |
w11-25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13.2 | 510016001900 |
w11-25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24.7 | 600046002150 |
w11-30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23 | 550014602150 |
w11-30x2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25 | 690023002800 |
w11-30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32 | 740023002600 |
w11-30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35.2 | 760023002600 |
w11-40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28.7 | 640023002800 |
w11-40x2500 | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 34.2 | 690023002800 |
w11-40x3000 | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 36 | 800019802250 |
w11-50x3000 | 50 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 71.5 | 990031003500 |
w11-60x3000 | 60 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 90 | 87 | 970032002700 |








