- 產品品牌:
- MadgeTech
- 產品型號:
- Wind110
風速記錄儀
| 品名:風速記錄儀 品牌:MadgeTech 型號:Wind110 產地:美國 |
| 風速記錄儀系統,包括3杯風速計、傳感器連接電纜、數據記錄儀、防水盒、軟件及接口電纜(IFC110) |
| · 容量: 16,383 組/通道 |
| 詳述 | ||
| Gust Survival Speed: | 214 mph (95 m/s) | |
| Threshold Wind Speed: | 1.75 mph (0.75 m/s) | |
| Maximum Measurable Speed: | 170 mph (76 m/s) | |
| 度: | ±2mph 0~10mph, ±2.5% of reading 10~100mph | |
| 分辨率: | Varies with readings rate, 0.17mph @10 sec rate | |
| 旋轉直徑: | 7.5" (191 mm) | |
| 重量: | 0.2 lb (0.1 kg) | |
| Mount: | Accepts 0.5" (13 mm) dia. Mast | |
| Tripod/Mast Kit: | 如有需要,聯系生產廠家 | |
| 操作環境: | -40~60°C (-40~140°F) | |
| 數據存儲: | 16,383 | |
| 傳輸速率 | 57,600 | |
| 電池使用壽命(通常情況下): | 10 年 | |
| 尺寸: | 2.9" x 4.0" x 1.1" (74mm x 102mm x 28mm) | |
| 重量: | 18.1oz. | |







