- 產(chǎn)品品牌:
- 3Dfamily
- 產(chǎn)品型號:
- 三坐標(biāo)測量儀
本公司供應(yīng)3Dfamily三坐標(biāo)測量儀三坐標(biāo)測量機(jī)質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
| 品牌: | 3DFAMILY |
| 型號: | CMF594 |
| 操作方式: | 自動 |
| 軟件: | DMIS測量軟件 |
·產(chǎn)品介紹 3DFAMILY-CMF系列三坐標(biāo)測量機(jī)是智泰集團(tuán)新一代高性能活動橋式測量機(jī)。高穩(wěn)定性的測量系統(tǒng),能夠快速有效地完成通用的檢測需要,并大大提高了檢測效率。 ·產(chǎn)品特點(diǎn) 1、單邊活動橋式結(jié)構(gòu),顯著提高運(yùn)動性能,確保測量及穩(wěn)定性。
2、三軸導(dǎo)軌均采用高精密天然花崗巖,具有相同的溫度特性及剛性。
3、三軸導(dǎo)軌均采用自潔式預(yù)載荷高空氣軸承,運(yùn)動更平穩(wěn),導(dǎo)軌永不受磨損。
4、RENISHAW自粘開放式金屬光柵尺,更接近花崗巖基體的熱膨脹系數(shù),提高了設(shè)備的穩(wěn)定性。
5、RENISHAW高速高自動控制系統(tǒng),內(nèi)嵌32位微處理器,真正實(shí)現(xiàn)實(shí)時控制;上下位采用光纖通訊,增強(qiáng)了電氣抗干擾能力。
6、功能強(qiáng)大的三坐標(biāo)測量軟件3D-DMIS,具有簡捷、友好的用戶接口,向?qū)讲僮鳎讓W(xué)易用,可以進(jìn)行快速地設(shè)定基準(zhǔn)、尺寸檢驗(yàn)、點(diǎn)檢驗(yàn)、快速產(chǎn)生檢測。
7、軟件可選配CAD模塊,具有脫機(jī)程序設(shè)計和教導(dǎo)式程序設(shè)計功能,程序可重復(fù)執(zhí)行,得到更高的生產(chǎn)力,圖文并茂的報表輸出,可觀看、打印、跨平臺傳遞。
8、測量結(jié)果可以直接輸出成標(biāo)準(zhǔn)資料文文件(IGES或DXF),支持逆向工程。 ·技術(shù)參數(shù)
| 型號 | CMF594 | |
| 行程mm | X軸 | 500 |
| Y軸 | 900 | |
| Z軸 | 400 | |
| 主機(jī)尺寸(L*W*H) | 1670*1050*2240mm | |
| 機(jī)臺厚度 | 230mm | |
| 平臺承重 | 600kg | |
| 主機(jī)重量 | 1200kg | |
| 指標(biāo) | 3+L/300 | |
| 控制系統(tǒng) | 雙計算機(jī)式集成控制系統(tǒng) | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機(jī),齒形帶傳動 | |
| 型號 | CMF564 | |
| 行程mm | X軸 | 500 |
| Y軸 | 600 | |
| Z軸 | 400 | |
| 主機(jī)尺寸(L*W*H) | 1370*1050*2240mm | |
| 機(jī)臺厚度 | 230mm | |
| 平臺承重 | 600kg | |
| 主機(jī)重量 | 850kg | |
| 指標(biāo) | 2.8+L/300 | |
| 控制系統(tǒng) | 雙計算機(jī)式集成控制系統(tǒng) | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機(jī),齒形帶傳動 | |
| 型號 | CMF876 | |
| 行程mm | X軸 | 700 |
| Y軸 | 800 | |
| Z軸 | 600 | |
| 主機(jī)尺寸(L*W*H) | 1800*1350*2650mm | |
| 機(jī)臺厚度 | 300mm | |
| 平臺承重 | 800kg | |
| 主機(jī)重量 | 1200kg | |
| 指標(biāo) | 3+L/300 | |
| 控制系統(tǒng) | 雙計算機(jī)式集成控制系統(tǒng) | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機(jī),齒形帶傳動 | |
| 型號 | CMF8106 | |
| 行程mm | X軸 | 800 |
| Y軸 | 1000 | |
| Z軸 | 600 | |
| 主機(jī)尺寸(L*W*H) | 2000*1450*1650mm | |
| 機(jī)臺厚度 | 300mm | |
| 平臺承重 | 1000kg | |
| 主機(jī)重量 | 2500kg | |
| 指標(biāo) | 3+L/300 | |
| 控制系統(tǒng) | 雙計算機(jī)式集成控制系統(tǒng) | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機(jī),齒形帶傳動 | |
| 型號 | CMF8156 | |
| 行程mm | X軸 | 800 |
| Y軸 | 1500 | |
| Z軸 | 600 | |
| 主機(jī)尺寸(L*W*H) | 2500*1450*2650mm | |
| 機(jī)臺厚度 | 300mm | |
| 平臺承重 | 1200kg | |
| 主機(jī)重量 | 3500kg | |
| 指標(biāo) | 3.5+L/300 | |
| 控制系統(tǒng) | 雙計算機(jī)式集成控制系統(tǒng) | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機(jī),齒形帶傳動 | |
| 型號 | CMF10128 | |
| 行程mm | X軸 | 1000 |
| Y軸 | 1200 | |
| Z軸 | 800 | |
| 主機(jī)尺寸(L*W*H) | 2370*1700*3150mm | |
| 機(jī)臺厚度 | 360mm | |
| 平臺承重 | 1500kg | |
| 主機(jī)重量 | 4500kg | |
| 指標(biāo) | 4+L/300 | |
| 控制系統(tǒng) | 雙計算機(jī)式集成控制系統(tǒng) | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機(jī),齒形帶傳動 | |
| 型號 | CMF123010 | |
| 行程mm | 1200 | 1200 |
| 3000 | 3000 | |
| 1000 | 1000 | |
| 主機(jī)尺寸(L*W*H) | 4320*1980*3500mm | |
| 機(jī)臺厚度 | 450mm | |
| 平臺承重 | 2000kg | |
| 主機(jī)重量 | 12500kg | |
| 指標(biāo) | 5.5+L/300 | |
| 控制系統(tǒng) | 雙計算機(jī)式集成控制系統(tǒng) | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機(jī),齒形帶傳動 | |



