- 品牌/商標:FLIR
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國菲力爾
紅外熱成像儀FLIR I7新款技術參數:
| 紅外圖像分辨率 | 140 x 140像素 |
| 總像素 | 19,600 萬 |
| 熱靈敏度 | < 0.1° C |
| 溫度范圍 | -20oC至250°C |
| + / -2%或2°C。 | |
| 視場角 | 29o x 29o |
| 探測器類型 | 非制冷微熱量 |
| 顯示 屏幕 | 2.8“彩色液晶顯示屏 |
| 幀頻率 | 9 Hz |
| 發射率校正 | 0.1到1.0可調 |
| 設置 | |
| 調色板 | 鐵紅,彩虹,黑白 |
| 測量模式 | 中心點溫度,測溫區域(小和),等溫線(高于/低于) |
| 文件存儲 | |
| 文件類型 | 輻射JPG格式(> 5000) |
| 其他 | |
| 電池類型/工作時間 | 鋰離子電池/> 5小時 |
| 充電系統 | 相機充電器,AC適配器,3小時到90% |
| 尺寸/重量 | (223 x 79 x 85 mm) / (365 g) |
| 垂直高度 | 2米(6.6英尺) |
| 沖擊 | 25 g( IEC 60068-2-29 ) |
| 振動 | 2 g( IEC 60068-2-6 ) |
| 保修 | 探測器10年/電池 5年/ 主機2年 |








