- 產(chǎn)品品牌:
- 映美晶
- 產(chǎn)品型號(hào):
- DMK41AU02
- 類型:
- 機(jī)器視覺
DMK41AU02
| 一般性能 | ||
| 視頻格式@幀速率 | 1280x960 Y800 @ 15, 7.5, 3.75 fps | |
| 感光度 | 0.05 lx | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 8 比特 | |
| 信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |
| 介面(光學(xué)) | ||
| 紅外濾光片 | 否 | |
| 感光元件規(guī)格 | ICX205AL [271.91 KB] | |
| 類型 | 逐行掃描 | |
| 格式 | 1/2 " | |
| 分辨率 | 水平: 1360, 垂直: 1024 | |
| 像素尺寸 | 水平: 4.65 µm, 垂直: 4.65 µm | |
| 鏡頭裝配 | C/CS | |
| 介面(電氣) | ||
| 供應(yīng)電壓 | 4.5 到 5.5 VDC | |
| 消耗電流 | 約 500 mA @ 5 VDC | |
| 介面(機(jī)械) | ||
| 體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長度: 50 mm | |
| 重量 | 265 g | |
| 調(diào)整(手動(dòng)) | ||
| 快門 | 1/10000 到 30 s | |
| 增益 | 0 到 36 dB | |
| 補(bǔ)償 | 0 到 511 | |
| 飽和度 | 0 到 200 % | |
| 白平衡 | -2 dB 到 6 dB | |
| 調(diào)整(自動(dòng)) | ||
| 快門 | 1/10000 到 30 s | |
| 增益 | 0 到 36 dB | |
| 補(bǔ)償 | 0 到 511 | |
| 白平衡 | -2 dB 到 6 dB | |
| 環(huán)境 | ||
| 溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |
| 溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |
| 濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |
| 濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |







