- 產(chǎn)品品牌:
- 貓頭鷹Owl
- 產(chǎn)品型號:
- FO4B-Kit
主要特點大動態(tài)范圍,支持多七種波長
- 支持長度測量或故障定位功能 New!
- 可在線檢測網(wǎng)絡設(shè)備輸出功率和穩(wěn)定性
- 堅固、耐用、低能耗、人體工程學設(shè)計
- 支持萬兆以太網(wǎng)標準 New!
| 測試標準 | |
| EIA/TIA 568-B, ISO/IEC11801,1000Base-SX,LX,FX,FDDI,ATM-155,622,Token Ring | |
| 技術(shù)指標 | |
| 光功率計 | |
| 探測器類型 | InGaAs |
| 可測試波長 | 850nm,1300nm,1310nm,1550nm |
| 附加測試波長 | 980nm,1490nm,1625nm |
| 光功率測試范圍 | +5 to -70dBm |
| ±0.15dB | |
| 長度測試范圍 | 25公里 |
| 分辨率 | 0.01dB |
| 電池使用時間 | 100小時(9伏) |
| 連接頭類型 | 固定2.5mm 通用型 |
| 可存儲測試記錄 | 1000條 |
| 功率單位顯示 | dBm,dB,µW |
| 操作模式 | 簡單/ |
| 光纖長度測試 | ±2.5米 |
| 電池電量顯示 | 支持 |
| 背光顯示 | 支持 |
| NIST 跟蹤 | 支持 |
| 自動關(guān)機 | 支持 |
| 串口診斷 | 支持 |
| 操作溫度 | -10 to 55 °C |
| 存放溫度 | -30 to 70 °C |
| 尺寸 | 3.48*6.48*1.1 英寸 |
| 重量 | 373克 |
| 光源 | |
| 啟動方法(單模) | FP激光 |
| 啟動方法(多模) | LED |
| 接頭 | ST,SC或FC |
| 支持波長 | 850,1300,1310,1550nm |
| 輸出功率(多模) | -20.0dBm |
| 輸出功率(單模) | -10.0dBm |
| 初始 | 0.1dB |
| 電池壽命 | 30小時 |
| 尺寸 | 2.75*4.94*1.28英寸 |
| 重量 | 154克 |
訂購信息
| 型號 | 名稱 | 描述 |
| KIT-FO4B-WSMD | FO4B多模測試套件 | 含F(xiàn)O4B光功率計一臺、多模光源一臺、計量證書、說明書光盤、USB電纜、攜帶箱 |
| KIT-FO4B-WSSD | FO4B單模測試套件 | 含F(xiàn)O4B光功率計一臺、單模光源一臺、計量證書、說明書光盤、USB電纜、攜帶箱 |
| KIT-FO4B-WSMDSD | FO4B單多模測試套件 | 含F(xiàn)O4B光功率計一臺、單多模四波長光源一臺、計量證書、說明書光盤、USB電纜、攜帶箱 |
| KIT-FO4B-D2L2 | FO4B單多模測試套件 | 含F(xiàn)O4B光功率計一臺、單、多模光源各一臺、計量證書、說明書光盤、USB電纜、攜帶箱 |
| KIT-FO4B-D1L1 | FO4B單多模測試套件 | 含F(xiàn)O4B光功率計一臺、單、多模光源各一臺、計量證書、說明書光盤、USB電纜、攜帶箱 |






