- 產品品牌:
- 三豐
- 產品型號:
- 530系列
- 類型:
- 深度游標卡尺
- 測量范圍:
- 見說明 mm
- 顯示方式:
- 見說明
|
詳細說明 特點: |
||
| *簡潔、基本的設計。 | ||
| *可測量外徑、內徑、深度和階差。 | ||
| *較小的游標面角度 (14 °)、便于讀數。 | ||
| *游標上有不同的讀數刻度。(僅限公制/ | ||
| 英制型和英制型) | ||
| *滑塊上裝有鎖緊螺釘。 | ||
| *可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。 | ||
| 技術參數 | ||
| : | ±0.05mm | (測量范圍小于等于 200mm 型號) |
| ±0.08mm | (測量范圍小于等于 300mm 型號) | |
| ±0.10mm | (測量范圍小于等于 600mm 型號) | |
| ±0.10mm | (測量范圍小于等于 1000mm 型號) | |
| 高型: | ±0.03mm | (測量范圍小于等于 200mm 型號) |
| ±0.04mm | (測量范圍小于等于 300mm 型號) | |
| 分度值: | 0.05mm,0.05mm | (1/128") 或 .001"(1/128") |
| 高型: | 0.02mm或0.02mm(.001") | |
| 性能參數 | ||
| 公制型 | ||
| 測量范圍 | 貨 號 | 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它) |
| 0-150mm | 530-102 | 0.9mm 桿— — |
| 0-150mm | 530-101 | 薄片— — |
| 0-150mm | 530-320 | 薄片— 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
| 0-150mm | 530-335 | 薄片— 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
| 0-150mm | 530-319 | 薄片— 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
| 0-150mm | 530-122* | 薄片— 高型: ±0.03mm |
| 0-200mm | 530-108 | 薄片— — |
| 0-200mm | 530-321 | 薄片— 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
| 0-200mm | 530-123* | 薄片— 高型: ±0.03mm |
| 0-300mm | 530-109 | 薄片— — |
| 0-300mm | 530-322 | 薄片— 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
| 0-300mm | 530-124* | 薄片— 高型: ±0.04mm |
| 0-600mm | 530-501 | — — — |
| 0-1000mm | 530-502 | — — — |
| * 分度值: | 0.02mm | |
| 公制/英制型 帶有公制/英制雙刻度 | ||
| 測量范圍 | 貨 號 | 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它) |
| 0-150mm | 530-104 | 薄片1/128" — |
| 0-150mm | 530-316 | 薄片1/128" — |
| 0-150mm | 530-125 | 薄片1/128" 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
| 0-150mm | 530-312* | 薄片.001" 高型: ±0.03mm |
| 0-200mm | 530-114 | 薄片1/128" — |
| 0-200mm | 530-118* | 薄片.001" 高型: ±0.03mm |
| 0-300mm | 530-115 | 薄片1/128" — |
| 0-300mm | 530-119* | 薄片.001" 高型: ±0.04mm |
| * 分度值: | 0.02mm | |
| 英制型 | ||
| 測量范圍 | 貨 號 | 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它) |
| 0 - 6" | 530-105 | 薄片1/128" — |
| 0 - 6" | 530-314 | 薄片1/128" 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
| 0 - 8" | 530-116 | 薄片1/128" — |
本公司供應卡尺質量保證,歡迎咨詢洽談。







