- 品牌/商標:GRANER
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
| ●技術參數 | |||||||||
| 產品型號 | 7110A | ||||||||
| 輸出電壓范圍 | AC:0.3-5KV | ||||||||
| 輸出分辨率 | 10V | ||||||||
| 輸出準確率 | ±(2%讀數值+3個字) | ||||||||
| 擊穿電流測試范圍 | AC:0.10-10.00mA | ||||||||
| 測量分辨率 | 0.01mA | ||||||||
| 測試電流 | ±(2%讀數值+3個字) | ||||||||
| 輸出電壓頻率 | 50HZ/60HZ雙頻 | ||||||||
| 輸出波形 | 正弦波(波峰因數1.3-1.5) | ||||||||
| 測試時間 | 0-0.5-999秒,0.0秒連續輸出 | ||||||||
| 不合格分析 | 合格:合格小燈點亮;不合格:聲光報警,并顯示擊穿電流,擊穿電壓,以供分析 | ||||||||
| 顯示方式 | LED | ||||||||
| 測試結果表達方式 | 蜂鳴器,顯示及讀值,狀態輸出(選配) | ||||||||
| 遙控接口 | 九針接口(選配) | ||||||||
| 輸入電源 | AC:220V±10%,50HZ或60HZ | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | 300(W)*356(D)*100(H) | ||||||||









