- 品牌/商標:新新
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:新鄉
BR2500圓盤給料機 BR、KR座式圓盤給料機
產品簡介:
KR、BR系列座式圓盤給料機有敞開式和封閉式傳動2種,全系列共有9個規格。適用于中、細粒度物料的給料,主要用于選煤、選礦、建材、電力等行業生產流程中,該系列給料機由電動機通過不同速比的圓柱齒輪減速器拖動不同規格直徑的圓盤主體。
用戶在選用時應注意下列各項:
1.傳動布置形式按減速器與圓盤主體相對位置不同來區分,KR型全部為右傳動,BR型有左、右兩種傳動形式,選用時應指明;
2.圓盤直徑2000mm以上的BR型座式圓盤給料機的拖動電動機有Y系列電動機和JZTY系列電磁調速電動機2種。KR型座式圓盤給料機僅用Y系列異步電動機。正常狀態均按Y系列電動機供貨;
本系列給料機給料套筒分為敞開式和封閉式2種,選用時以KR和BR來區分;
BR型座式圓盤給料機的盤面有錳鋼、輝綠巖鑄石、鋼板料盤3種襯板,KR型座式圓盤給料機的盤面無襯板。正常狀態下,BR型座式圓盤給料機按鋼板料盤供貨;
1.本系列給料機的給料方式由用戶自行確定,采用敞開式或封閉式給料方式都可以;
2.安裝基礎螺栓由用戶自備;
3.對有特殊技術要求或輔助設計要求的產品,可另行設計。
型號意義示例:
KR10:K----給料套筒為敞開式(給料套筒為封閉式改注B) R----座式 10----圓盤直徑(dm)
| 型號 | 圓盤直徑 /mm | 給料 粒度/mm | 電動機選型 | 圓盤轉速 (r/min) | 給料能力 (m3/h) | 長×寬×高 /mm×mm×mm | 重量/kg 不含電動機 | |
| 型號 | 功率/kw | |||||||
| KR10 | 1000 | 40 | Y112M-6 | 2.2 | 7.5 | 14 | 1752×1000×650 | 740 |
| KR15 | 1500 | 55 | Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 25 | 2354.5×1500×720 | 1280 |
| KR17 | 1700 | 60 | Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 50 | 2354.5×1700×720 | 1320 |
| KR20 | 2000 | 80 | Y160L-6 | 11 | 7.5 | 100 | 2794.5×2000×810 | 1754 |
| BR10 | 1000 | 50 | Y132S-6 | 3 | 6.3 | 13 | 2168×1124×925 | 1223 |
| BR15 | 1500 | 50 | Y160M-6 | 7.5 | 6.3 | 50 | 2865.5×1720×1140 | 2705 |
| BR20 | 2000 | 50 | Y160L-6 | 11 | 4.8 | 80 | 3547×1965×1152 | 5026 |
| JZTyY61-4 | 15 | 1.7~4.8 | 19~80 | 3863×2024×1152 | 5234 | |||
| BR25 | 2500 | 50 | Y200L1-6 | 18.5 | 4.8 | 120 | 3915×2505×1152 | 7333 |
| JZTyY71-4 | 22 | 1.7-4.8 | 30~120 | 4210×2512×1152 | 7747 | |||
| BR30 | 3000 | 50 | Y200L2-6 | 22 | 3.1 | 180 | 4575.5×2950×1420 | 13350 |
| JZTyY72-4 | 30 | 1.3~3.1 | 75~180 | 5052.5×2950×1420 | 13835 | |||
★給料能力是按敞開方式、物料松散密度為1.6t/m3、安息角為45度計算的。 | ||||||||
| 型號 | 電動機選型 | W | X | Y | Z | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | a | b | c | d |
| BR10 | Y132S-6 | 110 | 4-M10 | 140 | 4-M10 | 500 | 216 | 250 | 241 | 287 | 904 | 597.5 | 345 | 345 | 597.5 |
| BR15 | Y160M-6 | 120 | 4-M10 | 210 | 4-M14 | 750 | 254 | 280 | 324.5 | 342 | 1172 | 762 | 400 | 440 | 762 |
| BR20 | Y160L-6 | 140 | 4-M10 | 254 | 4-M14 | 800 | 254 | 300 | 410 | 359.5 | 1492 | 800 | — | 800 | 1 |
| JZTy61-4 | 419 | 4-M18 | 368 | 345 | |||||||||||
| BR25 | Y200L1-6 | 140 | 4-M10 | 305 | 4-M18 | 950 | 318 | 288 | 436.5 | 398.5 | 1477 | 800 | — | 800 | 1 |
| JZTy71-4 | 470 | 4-M22 | 457 | 397 | |||||||||||
| BR30 | Y200L2-6 | 50 | 4-M12 | 305 | 4-M16 | 1250 | 356 | 320 | 527 | 396.5 | 1852 | 1167 | — | 1167 | 1 |
| JZTy72-4 | 470 | 4-M20 | 510 | 398 |
BR系列座式圓盤給料機外型圖:

KR系列座式圓盤給料機外型圖:

| 型號 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| KR10 | 1000 | 650 | 420 | 1430 | 25 | 836 | 540 | 583 | 822.5 | 420 | 880 | 133 | 560 | 265 | 735 | 450 | 340 | 363 | 203 |
| KR15 | 1500 | 720 | 440 | 1750 | 107.5 | 1036 | 680 | 673 | 846 | 550 | 1060 | 203 | 650 | 315 | 870 | 600 | 390 | 413 | 253 |
| KR17 | 1700 | 720 | 440 | 1750 | 107.5 | 1036 | 680 | 673 | 846 | 550 | 1060 | 203 | 650 | 315 | 870 | 600 | 390 | 413 | 253 |
| KR20 | 2000 | 810 | 440 | 1965 | 82.5 | 1146 | 1150 | 683 | 1070 | 920 | 920 | 200 | 660 | 315 | 1100 | 615 | 485 | 508 | 253 |












