- 產(chǎn)品品牌:
- 新芝 scientz
- 產(chǎn)品型號(hào):
- DC系列
■采用無(wú)氟環(huán)保制冷技術(shù),符合環(huán)保要求。 ■具有自整定智能PID自動(dòng)調(diào)節(jié)控制功能 ■采用優(yōu)質(zhì)全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷,噪音小。 ■上下限溫度報(bào)警可設(shè)定 ■全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱,過(guò)載自動(dòng)保護(hù) ■具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全 ■具有斷電保護(hù)功能,可自動(dòng)延時(shí)三分鐘 ■內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料 ■槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器 ■設(shè)有外循泵,可建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng) ■觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便 ■采用大頻幕液晶顯示,方便直觀了解工作狀態(tài) ■采用模糊控制理論,自動(dòng)識(shí)別設(shè)定溫度與環(huán)境溫度之差,確認(rèn)是否單加熱或制冷加熱的同時(shí)工作,從而達(dá)到節(jié)能降耗
| 型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng) 度(℃) | 數(shù)顯分辨 率(℃) | 工作槽容積 (mm3) | 容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開(kāi)口 (mm2) | 排水口 |
| SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×150 | 7.8 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×150 | 7.8 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×150 | 7.8 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×150 | 7.8 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×130 | 6.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-4010B | -40~45 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-4015 | -40~45 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 |
| DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
| DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
| DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
| DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
| DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
| DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 10 | 6 | 235×160 | 有 |
| DCW-3506 | -35~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| DCW-3510 | -35~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
| DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
| DCW-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |







