- 產品品牌:
- 永嘉宏業高中壓閥門
- 產品型號:
- J961Y電動焊接截止閥
- 連接形式:
- 焊接
- 材質:
- 碳鋼,不銹鋼
產品詳細說明
電動焊接截止閥產品詳情
電動焊接截止閥由截止閥與Z型多回轉電動執行器組成,電動焊接截止閥接受380VAC的電壓即可實現遠程開關操作,另外需要調節可以配電動調節型執行器。截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關,一般不作調節和節流。
電動焊接截止閥 執行標準
| 設計與制造 | 結構長度 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
| E101 | E101 | E101 | E101 |
| JB/T3595 | JB2766 | JB/T3595 | JB/T9092 |
| DL/T531 | GB/T15188.1 | ||
電動焊接截止閥 壓力試驗
| 型號 | 公稱壓力 | 強度試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 |
| J61Y-250I | 25.O | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
| J961Y-250I | |||||
| J61Y-320I | 32 | 48 | 35.2 | ||
| J961Y-320I | |||||
| J61Y-P54100V | P54100V | 30 | 11 | ≤540 | |
| J961Y-P54100V | |||||
| J61Y-P64140V | P54100V | 42 | 15.4 | ||
| J961Y-P64140V | |||||
| J61Y-P57170V | P57170V | 63 | 18.7 | ≤570 | |
| J961Y-P67170V | |||||
電動焊接截止閥 主要零件材料及性能
| 閥體 | 閥蓋 | 支架 | 閥桿 | 密封環 | 填料 | 閥桿螺母 |
| WCB | WCB | WCB | 2Cr13 | 增強柔性石墨 | 增強柔性石墨 | ZCu1A110Fe3 |
| 25 | 25 | 25 | ||||
| WC6 | WC6 | WC6 | 38CrMoV | |||
| 12Cr1MoV | 12Cr1MoV | 25 | 20Cr2MoV | |||
| WC9 | WC9 | WC9 | 38CrMoV | |||
| 12Cr1MoV | 12Cr1MoV | 25 | 20Cr2MoV | |||
電動焊接截止閥 主要連接尺寸
| 型號 | DN | d | L | L1 | L2 | H | 電裝型號 |
| J961Y-250 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 56 | 340 | 473 | 277 | 1060 | DZW45 | |
| 80 | 80 | 390 | 526 | 283 | 1280 | DZW90 | |
| 100 | 84 | 480 | 526 | 283 | 1290 | DZW90 | |
| J961Y-320 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 276 | DZW15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 60 | 470 | 526 | 283 | 1140 | DZW90 | |
| 80 | 80 | 570 | 526 | 283 | 1350 | DZW120 | |
| 100 | 96 | 660 | 554 | 609 | 1500 | DZW180 | |
| J961Y-P57170V | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZWl5 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 60 | 762 | 526 | 283 | 1543 | DZW90 | |
| 80 | 74 | 864 | 526 | 283 | 1790 | DZWl20 | |
| 100 | 88 | 965 | 554 | 309 | 1890 | DZWl80 |





