- 產品品牌:
- 三豐Mitutoyo
- 產品型號:
- 2109S-10,2109SH-10
| 指針式千分表 | |||||||||||
| 2 系列 — 標準型、0.01mm 分辨率 | |||||||||||
| 特點 | |||||||||||
| • 刻度值為0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為ø57mm 的外框架。所有的標準型都帶有限位指針和外框架鎖緊裝置。 | |||||||||||
| • 外框架鎖緊裝置和提升桿(選件) 可裝在左側或右側,這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。 | |||||||||||
| • 外框架和水晶表蓋使用O 型密封圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。 | |||||||||||
| • 高強度淬火不銹鋼心軸,適于高強度測量。 | |||||||||||
| • 硬質合金測頭。 | |||||||||||
| • 不銹鋼齒輪不易損壞和變形。 | |||||||||||
| • 水晶表蓋采用加硬涂層,高度防劃和耐化學腐蝕。 | |||||||||||
| • 扇形齒輪采用特種合金,不易損壞。 | |||||||||||
| • 軸承零件采用寶石材料,具有高度的靈敏性且經久耐用。 | |||||||||||
| 性能參數 | |||||||||||
| 分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/每圈行程) | 表盤讀數值 | 測力 | |||||||
| 帶耳后蓋 | 帶耳后蓋平型后蓋 | ||||||||||
| 0.005mm | 2124S-10 | 2124SB-10 | 5mm | (0.5mm) | ±12μm | 0-50 | 1.5N以下 | ||||
| 0.001mm | 2110S-10 | 2110SB-10 | 1mm | (0.1mm) | ±5μm | 0-100 | 1.5N以下 | ||||
| 0.001mm | 2110S-70 | 2110SB-70 | 1mm | (0.1mm) | ±5μm | 0-100 | 2.0N以下 | ||||
| 0.001mm | 2109S-10 | 2109SB-10 | 1mm | (0.2mm) | ±5μm | 0-100-0 | 1.5N以下 | ||||
| 0.001mm | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 1mm | (0.2mm) | ±3μm | 0-100-0 | 1.5N以下 | ||||
| 0.001mm | — | 2109SLB-10 | 1mm | (0.2mm) | ±5μm | 0-100-0 | 1.5N以下 | ||||
| 0.001mm | 2109S-70 | 2109SB-70 | 1mm | (0.2mm) | ±5μm | 0-100-0 | 2.0N以下 | ||||
| 0.001mm | 2113S-10 | 2113SB-10 | 2mm | (0.2mm) | ±7μm | 0-100-0 | 1.5N以下 | ||||
| 0.001mm | 2118S-10 | 2118SB-10 | 5mm | (0.2mm) | ±10μm | 0-100-100 | 1.5N以下 | ||||
| 0.001mm | 2119S-10 | 2119SB-10 | 5mm | (0.2mm) | ±10μm | 0-100-0 | 1.5N以下 | ||||







