- 產品品牌:
- 上冶、滬航
- 產品型號:
- P48H
- 公稱通徑:
- 25--100 mm
- 材質:
- 鑄鋼
- 連接形式:
- 法蘭
- 適用介質:
- 水蒸汽
- 壓力環境:
- 常壓
- 工作溫度:
- 常溫
- 標準:
- 國標
- 外形:
- 中型
- 流動方向:
- 單向
- 驅動方式:
- 手動
| 型號 | 公稱通經DN | 尺寸(mm) | 重量 WT(kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | B | Z-ØD | H | LO | |||
| P48-16Q P48-16C |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ø14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Ø18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ø18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ø18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Ø18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ø18 | 280 | 350 | 38 | |
| 100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ø18 | 400 | 500 | - | |
| P48-25Q P48-25 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ø14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ø18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ø18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ø18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-Ø18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ø18 | 280 | 350 | 38 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ø23 | 400 | 500 | - | |
| P48-40Q P48-40 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ø14 | 160 | 180 | 10 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ø18 | 180 | 200 | 11 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ø18 | 220 | 220 | 16 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ø18 | 230 | 240 | 20 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-Ø18 | 250 | 280 | 28 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ø18 | 280 | 350 | 38 | |







