- 產(chǎn)品品牌:
- 富萊克Fleck
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 自動(dòng)軟化
- 材質(zhì):
- 黃銅
- 形態(tài):
- 螺紋
- 連接形式:
- 螺紋
- 驅(qū)動(dòng)方式:
- 自動(dòng)
- 流動(dòng)方向:
- 單向
本公司供應(yīng)富萊克FleckFLECK富萊克質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
自動(dòng)軟化器閥門
| 設(shè)備型號(hào) | 閥體材質(zhì) |
進(jìn)出水口徑 in |
運(yùn)行流量50psi m3/h |
排污接口 in |
反洗流量Gpm 壓降0.175Mpa |
軟化罐體 in |
過(guò)濾罐體 in |
|
|
連續(xù)出口 0.1Mpa |
峰值出口 0.175Mpa |
|||||||
| 5600 | Nory1 | 3/4"-1" | 4.54 | 5.9 | 1/2"F | 7 | 8"-16" | 8"-10" |
| 56se | Nory1 | 3/4"-1" | 4.54 | 5.9 | 1/2"F | 7 | 8"-16" | 8"-10" |
| 5000se | Nory1 | 3/4"-1" | 4.77 | 6.13 | 1/2" | 17 | 8"-16" | 8"-16" |
| 2510 | Nory1 | 1" | 4.3 | 5.4 | 1/2" | 17 | 8"-16" | 8"-16" |
| 2750 | 無(wú)鉛黃銅 | 1" | 5.9 | 7.5 | 3/4"M | 25 | 10"-24" | 10"-21" |
| 2850 | 無(wú)鉛黃銅 | 1-1/2"F | 11.5 | 15 | 1" | 49 | 10"-30" | 10"-24" |
| 3130 | 無(wú)鉛黃銅 | 2"F | 21.59 | 28.18 | 2"F | 105 | 16"-36" | 10"-42" |
| 2900 | 無(wú)鉛黃銅 | 2"F | 24.09 | 31.81 | 3/4"M | 25 | 14"-30" | 14"-21" |
| 2930 | 無(wú)鉛黃銅 | 2"F | 23.6 | 30.4 | 2"F | 94 | 14"-42" | 10"-42" |
| 3900 | 無(wú)鉛黃銅 | 3"F | 56.81 | 73.86 | 2"F | 100 | 24"-63" | 24"-42" |
| 8500 | Nory1 | 3/4"-1" | 3.4 | 4.31 | 1/2" | 4 | 8"-10" | |
| 9000 | 無(wú)鉛黃銅 | 3/4"M-1"F | 4.77 | 6.36 | 1/2" | 8.5 | 8"-16" | |
| 9500 | 無(wú)鉛黃銅 | 1-1/2"F | 9.77 | 12.5 | 1" | 16 | 10"-24" | |
續(xù)表
|
設(shè)備 型號(hào) |
閥門工作 方式 |
可配系統(tǒng) | 旁通閥 |
機(jī)座尺寸 in |
控制再生 方式 |
再生系統(tǒng) |
中心管接口 in |
再生時(shí)間 (分鐘) |
| 5600 | 單活塞縱向 | 無(wú) | 有硬水 | 2-1/2"NPSM | 時(shí)間或流量 | 1600 | 1.05"OD | 120不可調(diào) |
| 56se | 單活塞縱向 | 無(wú) | 有硬水 | 2-1/2"NPSM | 時(shí)間性或流量 | 1600 | 1.05"D | 4*99可調(diào) |
| 5000se | 單活塞縱向 | 無(wú) | 有硬水 | 2-1/2"NPSM | 時(shí)間或流量 | 1610 | 1.05"OD | 4*99可調(diào) |
| 2510 | 單活塞橫向 | 無(wú) | 可選 | 2-1/2"QC | 流量#4可選 | 1600 | 1.05"OD | 164可調(diào) |
| 2750 | 單活塞橫向 | #4.#5.#6.#7. | 可選 | 2-1/2"8NPSM | 流量#4可選 | 1600/1700 | 1.05"OD | 164可調(diào) |
| 2850 | 單活塞橫向 | #4.#5.#6.#7. | 可選 | 4"8UN | 流量#4可選 | 1600/1700 | 1-1/2"ID | 164可調(diào) |
| 3130 | 單活塞橫向 | #4.#5.#6.#7. | 可選 | 4"8UN | 流量#4可選 | 1700 | 2" | 164可調(diào) |
| 2900 | 雙閥體橫向 | #4.#5.#6.#7. | 無(wú)硬水 | 4"8UN | 流量#4可選 | 1600/1700 | 1/1/2"ID | 164可調(diào) |
| 2930 | 雙閥體橫向 | #4.#5.#6.#7. | 無(wú)硬水 | 4"8UN | 流量#4可選 | 1600/1700 | 2"ID | 164可調(diào) |
| 3900 | 雙閥體橫向 | #4.#5.#6.#7. | 無(wú)硬水 | 6"8IM | 流量#4可選 | 1800 | 3"ID | 164可調(diào) |
| 8500 | 雙活塞橫向 | 一備一用 | 無(wú)硬水 | 2-1/2"NPSM | 流量 | 1610 | 1.05"OD | 82可調(diào) |
| 9000 | 雙活塞橫向 | 一備一用 | 無(wú)硬水 | 2-1/2"NPSM | 流量 | 1600 | 1.05"OD | 164可調(diào) |
| 9500 | 雙活塞橫向 | 一備一用 | 無(wú)硬水 | 4"8NPSM | 流量 | 1700 | 1-1/2"ID | 164可調(diào) |
電源:220V 50HzAC功率3W-10W
運(yùn)行壓力:設(shè)備運(yùn)行壓力應(yīng)始終保持在0.2Mpa-0.6Mpa
工作溫度:除5000se.5600.56se.8500外均可選用作為熱水系統(tǒng)(<50℃)
旁通閥:有硬水,即設(shè)備還原時(shí)有硬水通過(guò),需要時(shí)可加裝電磁閥。
無(wú)硬水,即設(shè)備還原時(shí)沒(méi)有硬水通過(guò),不需要加裝電磁閥。
系統(tǒng)說(shuō)明:#4單罐單流量計(jì)當(dāng)所設(shè)定流量回零時(shí),設(shè)備立即還原再生。
#4時(shí)間型,用時(shí)間來(lái)控制再生間隔。(7天、12天)
#5雙罐雙流量計(jì)互鎖,同時(shí)供水服務(wù),交替再生。
#6雙罐單流量計(jì),同時(shí)供水服務(wù),先后再生。
#7雙罐單流量計(jì),交替供水服務(wù),交替再生。一備一用。
注:進(jìn)出水口徑一欄中“M”表示為外絲接口,“F”表示為內(nèi)絲接口。中心管一欄“OD”表示外徑,“ID”表示內(nèi)徑。






