- 產品品牌:
- 試金
- 產品型號:
- YAW-10000J
YAW-10000J微機控制電液伺服壓剪試驗機 一. 功能及結構簡述 ■YAW-10000J微機控制電液伺服壓剪試驗機主要用于檢驗公路橋梁支座成品力學性能試驗,也用用于混凝土試件、混凝土結構件、金屬材料及金屬結構件的抗壓強度試驗,廣泛用于冶金、建材、大專院校、科研等領域。 ■整機機采用液壓伺服施加試驗力,試驗數據由計算機屏幕顯示,具有高進口伺服閥負荷保持,進行試驗力的多級控制,以及試驗數據儲存打印等功能。本機由主機、控制柜、伺服油源、計算機控制系統四大部分組成。 ■主機采用油缸下置框架式結構,主要由底座、橫梁、絲杠、油缸及活塞等構成。橫梁通過絲母與四根絲杠相連,絲杠下端安裝在底座上,并用螺母緊固,從而構成了受力框架。通過安裝在橫梁上的電機減速器正反轉帶動鏈輪旋轉,從而帶動螺母轉動,實現了橫梁的上下移動,使試驗空間可以方便地調整。上壓盤、球頭球面座固定在橫梁上。油缸及活塞固定在底座的中央,活塞上安裝有固定壓盤,移動下壓盤通過車輪與導軌相連,這樣可輕松實現大型試樣的放置。 ■液壓系統為負載適應型進油節流調速系統。油箱內的液壓油通過電機帶動高壓齒輪泵進入油路,流經單向閥、5μ高壓濾油器、伺服閥,進入油缸。高油壓傳感器安裝在油缸下部,它將壓力信號轉化成電信號傳給計算機。計算機采集處理再轉化為力值顯示出來,同時計算機根據傳感器的信號和控制程序的編制發出控制信號到伺服閥,控制伺服閥的開口和方向,從而控制進入油缸的流量,實現等速試驗力、等速位移等控制。 二.主要技術參數 (一)垂向加載系統
| 技術名稱 | 技術參數 |
| 試驗力(kN) | 10000 |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%(相當于六檔) |
| 試驗力準確度 | ±1% |
| 測力方式 | 高負荷傳感器測力 |
| 活塞行程(mm) | 300 |
| 變形測量分辨力(mm) | 0.01垂向) 0.001(徑向) |
| 變形測量 | 垂向用四只數顯百分表來測量, 徑向用四只數顯千分表來測量 (做盆式橡膠試驗時); |
| 變形測量范圍(mm) | 0~50mm(垂向) 0~10mm(徑向) |
| 試驗調整空間(mm) | 0~1500 |
| 上下壓板尺寸(mm) | 1050×1050 |
| 立柱間距(mm) | 1400×680 |
| 等速應力控制范圍 | 1-10N/mm2.S-1 |
| 控制及顯示方式 | 微機伺服控制, 計算機屏幕顯示 |
| 應力速率誤差 | ≤±2% |
| 主機升降電機功率(kW) | 7.5 |
| 油泵電機總功率(kW) | 15 |
| 整機功率(kW) | 22.5 |
| 主機外形尺寸(mm) | 約1840×1230×4500 |
| 油源外形尺寸(mm) | 約1500×1000×1200 |
| 整機總質量(kg) | 約36000 |
| 油源質量(kg) | 約1500 |
| 技術名稱 | 技術參數 |
| 試驗力(kN) | 2000 |
| 試驗力測量范圍 | 1%~100%(相當于五檔) |
| 試驗力準確度 | ±1% |
| 活塞行程(mm) | 200 |
| 位移變形測量 | ±1% |
| 位移及變形測量 | 拉線式光電編碼器 |
| 變形測量范圍(mm) | 0~200 |
| 變形測量分辨力(mm) | 0.01 |
| 測力方式 | 高負荷傳感器測力 |
| 技術名稱 | 技術參數 |
| 轉角頂出力(kN) | 600(滿足轉角試驗的要求) |
| 試驗力測量范圍 | 4%~100%(相當于三檔) |
| 試驗力準確度 | ±1% |
| 測力方式 | 高負荷傳感器測力 |
| 變形測量 | 四只數顯千分表測量 試樣的翻轉變形 |
| 變形測量范圍(mm) | 0~10 |
| 變形測量分辨力(mm) | 0.001 |
| 活塞行程(mm) | 0~150 |
| 位移測量范圍(mm) | 0~150 |
| 序 號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
| 1 | 主機 | 1臺 | ||
| 2 | 橫向剪切加載裝置 | 1套 | ||
| 3 | 轉角加載裝置 | 1套 | ||
| 4 | 伺服控制油源 (包括進口比例伺服閥) | 1套 | ||
| 5 | 垂向高油壓傳感器 (在主機上) | 1只 | ||
| 6 | 橫向高負荷傳感器 (2000KN在橫向加載裝置上) | 1只 | 福建莆田 | |
| 7 | 轉角高負荷傳感器 (600KN 在主機上) | 1只 | 福建莆田 | |
| 8 | 拉線式光電編碼器 (垂向、橫向、轉角5000線) | 3只 | ||
| 9 | 數顯百分表0~50mm (垂向) | 4只 | ||
| 10 | 數顯千分表 0~10mm (轉角、垂向徑向) | 4只 | ||
| 11 | 強電控制柜 | 1臺 | ||
| 12 | 計算機控制系統 | 1套 | ||
| 13 | 計算機 | 1臺 | 聯想商用機 | |
| 14 | 打印機 | 1臺 | HP(噴墨A4打印機) | |
| 15 | 隨機工具 | 1套 | ||
| 16 | 隨機文件 | 1套 |








