- 產(chǎn)品品牌:
- 上海圓亨
- 產(chǎn)品型號(hào):
- TLW
| 主要技術(shù)參數(shù) | TLW-01 | TLW -02 | TLW -05 | TLW -1 | TLW -2 | TLW -5 | TLW -10 | TLW -20 | TLW -50 | TLW -100 | ||
| 試驗(yàn)力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | ||
| 試驗(yàn)力分檔 | 分四檔 | |||||||||||
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | |||||||||||
| 試驗(yàn)力的小讀數(shù) | 0.01N | 0.1N | 1N | |||||||||
| 位移小讀數(shù)值 | 0.01mm | |||||||||||
| 拉伸試驗(yàn)的距 | 600mm | |||||||||||
| 壓縮試驗(yàn)的距 | 600mm | |||||||||||
| 上下盤直徑 | 120mm | 200mm | ||||||||||
| 拉伸及壓縮實(shí)驗(yàn)行程 | 600mm | |||||||||||
| 上壓盤下降上升速度 | 1-300mm/min或者0.01-500mm/min,分檔可調(diào) | |||||||||||
| 變形示值誤差 | 《±(50+0.15L)um | |||||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)、1級(jí) | |||||||||||
| 主機(jī)形式 | 單臂式 | 門式 | ||||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)凈重 | 1520Kg | 150Kg | 400Kg | 500 Kg | 600 Kg | |||||||







