- 產(chǎn)品品牌:
- 雷頓精密三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- NCF553
蘇州格旭精儀器有限公司提供三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)的租賃業(yè)務(wù),歡迎來電來涵垂詢!期待我們的合作! 產(chǎn)品名稱:Metroking系列--精密三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)技術(shù)之集大成者
| 型號(hào) | STROKES | 指標(biāo) | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | 系統(tǒng)凈重 | 被測(cè)工件重量 | |||||||
| 行程范圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機(jī)外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
| mm | mm | mm | MPE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| NCF553 | 500 | 500 | 300 | 1.1+L/400 | 1.4 | 1600 | 1400 | 2550 | 600 | 600 | 400 | 6000 | 300 |
| NCF564 | 500 | 600 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1600 | 2750 | 600 | 700 | 500 | 6200 | 350 |
| NCF574 | 500 | 700 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1800 | 2750 | 600 | 800 | 500 | 6600 | 350 |
| NCF584 | 500 | 800 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 2000 | 2750 | 600 | 900 | 500 | 7100 | 600 |
| NCF565 | 500 | 600 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1600 | 2950 | 600 | 700 | 600 | 6500 | 350 |
| NCF575 | 500 | 700 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1800 | 2950 | 600 | 800 | 600 | 6800 | 500 |
| NCF585 | 500 | 800 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 2000 | 2950 | 600 | 900 | 600 | 7000 | 600 |
| NCF686 | 600 | 800 | 600 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1700 | 2000 | 3150 | 700 | 900 | 700 | 7200 | 600 |
| NCF6106 | 600 | 1000 | 600 | 1.2+L/350 | 1.5 | 1700 | 2400 | 3150 | 700 | 1100 | 700 | 7500 | 700 |
| NCF8106 | 800 | 1000 | 600 | 1.2+L/350 | 1.5 | 1900 | 2400 | 3150 | 900 | 1100 | 700 | 7800 | 700 |
| NCF10126 | 1000 | 1200 | 600 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2100 | 2800 | 3150 | 1100 | 1300 | 700 | 9800 | 800 |
| NCF12156 | 1200 | 1500 | 600 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2300 | 3400 | 3150 | 1300 | 1600 | 700 | 11600 | 1000 |
| NCF10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2100 | 2800 | 3350 | 1100 | 1300 | 900 | 10800 | 800 |
| NCF10158 | 1000 | 1500 | 8000 | 1.8+L/350 | 1.9 | 2100 | 3400 | 3350 | 1100 | 1600 | 900 | 12000 | 1000 |
| NCF12158 | 1200 | 1500 | 800 | 1.8+L/350 | 1.9 | 2300 | 3400 | 3350 | 1300 | 1600 | 900 | 12500 | 1000 |





