- 品牌/商標:optolong宇隆
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:云南-昆明
說明
650-70帶通濾光片具體指標如下
名稱 |
|
直徑(mm) | 9 or 客戶指定 |
直徑公差(mm) | +0.0 / -0.1 |
厚山(毫米) | 1.0 |
厚度公差(mm) | ±0.1 |
中心波長CWL(NM) | 650 |
中心波長CWL公差(NM) | ±5 |
半高寬FWHM(NM) | 70 |
半高寬FWHM公差(納米) | ±5 |
峰值透過率Tpeak(%) | ≥85 |
截止范圍(nm) | 380-1100 |
截止深度OD | OD2 @ 380nm - 1100nm T>85% @ 650±10nm |
表面質量 | 80-50 |
入射角度 | 0° |
ISO9001 | 已通過 |
RoHS指令 | 通過 |
更多濾光片的規格信息,請與我們聯系。
| cwl(nm) | FWHM | 顏色 | Tpeak | 截止深度 |
| 632 | 15 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 632 | 25 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 632 | 30 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 632 | 40 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 632 | 60 | 紅色 | ≥88% | OD3 |
| 632 | 70 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 632 | 80 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 635 | 15 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 635 | 25 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 635 | 30 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 635 | 40 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 635 | 60 | 紅色 | ≥88% | OD3 |
| 635 | 70 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 635 | 80 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 636 | 15 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 636 | 25 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 636 | 30 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 636 | 40 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 636 | 60 | 紅色 | ≥88% | OD3 |
| 636 | 70 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 636 | 80 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 640 | 15 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 640 | 25 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 640 | 30 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 640 | 40 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 640 | 60 | 紅色 | ≥88% | OD3 |
| 640 | 70 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 640 | 80 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 650 | 15 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 650 | 25 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 650 | 30 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 650 | 40 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 650 | 60 | 紅色 | ≥88% | OD3 |
| 650 | 70 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 650 | 80 | 紅色 | ≥85% | OD3 |
| 660 | 15 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
| 670 | 15 | 紅色 | ≥80% | OD3 |
入射角度特性 -角度的變化會引起波長漂移,詳細資料請電話咨詢。
溫度特性 - 溫度的變化會引起波長漂移,即溫漂。詳細資料請電話咨詢。
備注 -
1.若您需要的濾光片有特殊要求,請您按照以上標準,完善指標,以便我們更準確的了解您的需求;
2.庫存濾光片可提供試用;
3.詳細的光譜指標曲線,若需要,我們可以提供有關光譜的詳細信息;
4.需定制產品生產周期需要30天以上,詳細情況請電話咨詢。
窄帶濾光片-- 宇隆光電(optolong optical)








