- 產品品牌:
- 希倫
- 產品型號:
- EG6K41J
- 產品用途:
- 適用于不同工作溫度和流體管路
- 材質:
- 其它
- 連接形式:
- 其它
- 結構形式:
- 其它
一、EG6K41J常開型英標氣動襯膠隔膜閥概述 襯膠隔膜閥是一種特殊形式的截斷閥,出現于20世紀20年代。它的啟閉件是一塊用軟質材料制成的隔膜,把閥體內腔與閥蓋內腔及驅動部件隔開,故稱隔膜閥。 二、EG6K41J英標氣動襯膠隔膜閥用途 英標氣動襯膠隔膜閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料) 三、EG6K41J常開型英標氣動襯膠隔膜閥結構圖 四、EG6K41J常開英標氣動襯膠隔膜閥主體材料
| 序號 | 名稱 | 材料 |
| 1 | 體閥 | 鑄鐵 |
| 2 | 襯囊層 | 橡膠 |
| 3 | 隔膜 | 橡膠 |
| 4 | 閥瓣 | 鑄鐵 |
| 5 | 閥蓋 | 鑄鐵 |
| 6 | 閥桿 | 碳鋼 |
| 7 | 手輪 | 鑄鐵 |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動裝置 | 質量 | |||||||||||
| DNmm | L | f | D1 | D | D0 | n-d | H | B | 代號 | 耗氣量(cm3) | 氣源壓力(MPa) | 氣源接頭(in) | (㎏) | ||
| J型 | W型 | ES | |||||||||||||
| EG6K41J-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 140 | 4-13.5 | 343 | 168 | 68 | 163.9 | 0.3 | 1∕8 | 6.3 |
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 140 | 4-13.5 | 345 | 168 | 68 | 196.7 | 0.3-0.4 | 1∕8 | 7.3 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 140 | 4-17.5 | 363 | 260 | 68 | 229.4 | 0.3-0.4 | 1∕8 | 8.3 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 140 | 4-17.5 | 430 | 260 | 69 | 1459 | 0.3-0.4 | 1∕4 | 14.3 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 140 | 4-17.5 | 575 | 260 | 70 | 3163 | 0.3-0.4 | 1∕4 | 26 | |
| EG6K41J-10 | 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 140 | 4-17.5 | 588 | 260 | 70 | 3243 | 0.3-0.4 | 1∕4 | 30.8 |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 769 | 425 | 71 | 6637 | 0.4-0.5 | 3∕8 | 64.9 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 71 | 6948 | 0.4-0.5 | 3∕8 | 70.3 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 820 | 425 | 71 | 7374 | 0.4-0.5 | 3∕8 | 80.7 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 280 | 8-2 2 | 920 | 549 | 72 | 10652 | 0.5 | 3∕8 | 131 | |
| EG6K41J-6 | 200 | 527 | 521 | 4 | 295 | 340 | 280 | 8-2 2 | 1010 | 549 | 72 | 16715 | 0.5 | 3∕8 | 212 |
2、如有特殊要求時請在訂購產品時注明
3、若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司訂購。
廠家主要生產 隔膜閥 不銹鋼閥門 鍛鋼閥門 水力控制閥 電磁閥 減壓閥 排氣閥 過濾器 球閥 蝶閥 柱塞閥 針型閥 閘閥 截止閥 止回閥等等各種閥門
歡迎您訪問我們的網站【https://www.xlltkj.com/ 】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
以上價格僅供參考,以來電咨詢為準
詳情請聯系---
銷售熱線: 圖文傳真:直線聯系: 聯系人:小尤 在線聯系 1301452546 E-mail:







