- 產(chǎn)品品牌:
- 余姚銀環(huán)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- AOL5000
| 適用于水、液體、飽和蒸汽、過熱蒸汽、天然氣、壓縮空氣、一般氣體等工業(yè)過程流量參數(shù)的測(cè)量、顯示、控制和計(jì)量積算和變送輸出,可接受孔板差壓輸入、渦街流量計(jì)、電磁流量計(jì)、渦輪流量計(jì)等各種流量計(jì)的測(cè)量輸入,帶溫度壓力補(bǔ)償. |
| A | O | 說明 | ||||||||||||||
| L | 3.設(shè)計(jì)型號(hào) 補(bǔ)償式流量積算儀表 | |||||||||||||||
| 5 | 4.設(shè)計(jì)系列 單回路 | |||||||||||||||
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5-6.補(bǔ)償模式 00.液體流量比例積算,無補(bǔ)償 01.液體流量開方積算,無補(bǔ)償 02.飽和蒸汽流量的開方積算,壓力補(bǔ)償 03.過熱蒸汽流量的開方積算,溫壓補(bǔ)償 04.天然氣和一般氣體流量開方積算,溫壓補(bǔ)償 05.飽和蒸汽流量的開方積算,溫度補(bǔ)償(孔板) 06.飽和蒸汽流量的比例積算,壓力補(bǔ)償 07.過熱蒸汽流量的比例積算,溫壓補(bǔ)償 08.天然氣和一般氣體流量比例積算,溫壓補(bǔ)償 09.飽和蒸汽流量的比例積算,溫度補(bǔ)償 10.液體流量的比例積算, 溫度補(bǔ)償 11.液體流量的開方積算, 溫度補(bǔ)償 12.飽和蒸汽流量的比例積算,壓力補(bǔ)償 13.過熱蒸汽流量比例積算,溫壓補(bǔ)償 14.天然氣和一般氣體流量比例積算,溫壓補(bǔ)償 15.飽和蒸汽流量的比例積算,溫度補(bǔ)償 16.干燥空氣流量的開方積算,溫壓補(bǔ)償 17.干燥空氣流量的比例積算,溫壓補(bǔ)償 18.干燥空氣流量的比例積算,溫壓補(bǔ)償 | ||||||||||||||
| 0 1 2 3 | 7.控制繼電器 0個(gè)繼電器輸出 1個(gè)繼電器輸出 2個(gè)繼電器輸出 2個(gè)批量控制繼電器輸出 | |||||||||||||||
| 0 5 6 7 8 9 | 8. 流量輸入類型 0~10kHz頻率(瞬時(shí)流量) 0~10mA瞬時(shí)流量(差壓)信號(hào)輸入 4~20mA瞬時(shí)流量(差壓)信號(hào)輸入 0~5V瞬時(shí)流量(差壓)信號(hào)輸入 1~5V瞬時(shí)流量(差壓)信號(hào)輸入 用戶特殊要求的流量信號(hào)輸入 | |||||||||||||||
| 0 5 6 7 8 9 | 9. 壓力輸入類型 無瞬時(shí)壓力信號(hào)輸入 0~10mA瞬時(shí)壓力信號(hào)輸入 4~20mA瞬時(shí)壓力信號(hào)輸入 0~5V瞬時(shí)壓力信號(hào)輸入 1~5V瞬時(shí)壓力信號(hào)輸入 用戶特殊要求的壓力信號(hào)輸入 | |||||||||||||||
| 0 1 2 5 6 7 8 9 | 10.溫度輸入類型 無瞬時(shí)溫度信號(hào)輸入 K型/E型電偶溫度信號(hào)輸入 Pt100熱電阻溫度信號(hào)輸入 0~10mA瞬時(shí)溫度信號(hào)輸入 4~20mA瞬時(shí)溫度信號(hào)輸入 0~5V瞬時(shí)溫度信號(hào)輸入 1~5V瞬時(shí)溫度信號(hào)輸入 用戶特殊要求的溫度信號(hào)輸入 | |||||||||||||||
| 0 5 6 7 8 9 | 11.變送輸出類型 無瞬時(shí)流量模擬變送輸出 0~10mA瞬時(shí)流量模擬變送輸出 4~20mA瞬時(shí)流量模擬變送輸出 0~5V瞬時(shí)流量模擬變送輸出 1~5V瞬時(shí)流量模擬變送輸出 用戶特殊要求的變送輸出 | |||||||||||||||
| H V H V S | 8 8 4 4 9 | 12-13.外形結(jié)構(gòu)類型 160× 80 mm,橫表 80× 160 mm,豎表 96× 48 mm橫表 48× 96 mm豎表 96× 96 mm,方表 | ||||||||||||||
| N P | 14.配電電源類型 無直流電源輸出 帶24V/70mA直流電源輸出 | |||||||||||||||
| A D | 15.供電電源類型 220 VAC 24 VDC | |||||||||||||||
| 0 3 8 | 16.通訊接口類型 不帶通訊接口 RS232隔離通訊接口 RS485隔離通訊接口 | |||||||||||||||
| A | O | L | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | H | 8 | P | A | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)選型舉例 |







