- 產品品牌:
- 多靈
- 產品型號:
- DN25 DN40
- 產品用途:
- 耐堿
- 類型:
- 質量流量計
- 測量范圍:
- 20 m3/h
短管LZB-15 32.8元/臺 短管LZB-25 53元/臺 短管LZB-32 75元/臺 短管LZB-50 129元/臺 短管LZB-65 259元/臺(規格為12-60m3/h的289元/臺) 長管LZB-15 32.8元/臺 長管LZB-25 53元/臺 長管LZB-50 109元/臺(規格為1-10m3/h的119元/臺,規格為1.6-16m3/h的139元/臺) 以上價格不含稅 短管型(The short of rube model)
| 短 管 型 連 接 尺 寸 | ||||||||||
| 通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸mm | 插接管規格 | 焊接管規格 | 度等級 | 耐壓 | 被測介質溫度(℃) | ||
| L | D1 | D2 | ||||||||
| 15 | LZB-15S | 5-50L/h | 200 | 20 | 45 | 15 | 20 | 4 | <=1 MPa | 0-60 水 |
| 6-60L/h | ||||||||||
| 10-100L/h | ||||||||||
| 16-160L/h | ||||||||||
| 25-250L/h | ||||||||||
| 40-400L/h | ||||||||||
| 60-600L/h | ||||||||||
| 100-1000L/h | ||||||||||
| 150-1500L/h | ||||||||||
| 25 | LZB-25S | 100-1000L/h | 226 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
| 160-1600L/h | ||||||||||
| 250-2500L/h | ||||||||||
| 300-3000L/h | ||||||||||
| 32 | LZB-32S | 400-4000L/h | 288 | 40 | 74 | 32 | 40 | |||
| 600-6000L/h | ||||||||||
| 50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h | 341 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
| 0.6-6m3/h | ||||||||||
| 1-10m3/h | ||||||||||
| 1.6-16m3/h | ||||||||||
| 65 | LZB-65S | 5-25m3/h | 430 | 75 | 65 | 65 | 75 | |||
| 8-40m3/h | ||||||||||
| 10-50 m3/h | ||||||||||
| 12-60m3/h | ||||||||||
| 長 管 型 連 接 尺 寸 | ||||||||||
| 通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸mm | 插接管規格 | 焊接管規格 | 度等級 | 耐壓 | 被測介質溫度(℃) | ||
| L | D1 | D2 | ||||||||
| 15 | LZB-15S | 10-100L/h | 280 | 20 | 45 | 15 | 20 | 4 | <=1 MPa | 0-60 水 |
| 16-160L/h | ||||||||||
| 25-250L/h | ||||||||||
| 40-400L/h | ||||||||||
| 60-600L/h | ||||||||||
| 25 | LZB-25S | 100-1000L/h | 380 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
| 160-1600L/h | ||||||||||
| 250-2500L/h | ||||||||||
| 300-3000L/h | ||||||||||
| 50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h | 435 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
| 0.6-6m3/h | ||||||||||
| 1-10m3/h | ||||||||||
| 1.6-16m3/h | ||||||||||



