- 品牌/商標:FLIR
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
TAU320技術規格
成像性能 | 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
像元尺寸 | 25μm/17μm | |
分辨率 | 324x256 | |
光譜范圍 | 7.5—13.5μm | |
熱靈敏度 | <75 mk <50 mk f/1.0 | |
圖像處理 | 數字圖像細節增強(DDE),中心點溫度 | |
電子變焦 | 2x,4x | |
圖像顯示 | 模擬視頻 | Rs170 EIA/NTSC或CCIR/PAL復合視頻 |
數字視頻 | 8和14-bit串行LVDS數據流 | |
鏡頭 | 焦距( mm) | 9、13、25、35、5 0、60、100 |
電源 | 要求 | 4-6V直流 |
功耗 | < 1W(穩態) | |
通信 | 接口 | 50針Hirose連接器,用于視頻、電源、通信和數字數據 |
控制 | Rs232 | |
環境條件 | 工作溫度 | -40℃到+80℃ |
存儲溫度 | -55℃到+105℃ | |
濕度 | 在5%到95%范圍內,非冷凝濕度 | |
沖擊 | 70 g沖擊脈沖,11ms半正弦波曲線 | |
振動 | 4.3 grms隨機振動8小時(3軸) |








