- 產(chǎn)品品牌:
- FINE
- 產(chǎn)品型號(hào):
- WDW-S1
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | WDW-S1 | WDW-S2 | WDW-S3 | WDW-S5 | |
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 試驗(yàn)力 | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
| 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確等級(jí) | 1級(jí) | ||||
| 試驗(yàn)力分辯率 | 0.1N | ||||
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%---100%F.S | ||||
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1% | ||||
| 位移測(cè)量誤差 | ±1% | ||||
| 位移分辯率 | 0.01mm | ||||
| 速度測(cè)量范圍 | 1-500 mm/min,連續(xù)可調(diào) | ||||
| 速度控制誤差 | ±1% | ||||
| 主 機(jī) 參 數(shù) | 有效拉伸空間 | 900mm | |||
| 主機(jī)尺寸 | 425×350×1600mm | ||||
| 電源 | 220V±10%,兩相,50Hz | ||||
| 主機(jī)重量 | 150kg | ||||







