- 產(chǎn)品品牌:
- 得樂(lè)TECLOCK
- 產(chǎn)品型號(hào):
- SD-1101
產(chǎn)品產(chǎn)地:日本 產(chǎn)品型號(hào):SD-0105 產(chǎn)品品牌:得樂(lè)TECLOCK 產(chǎn)品包裝:原裝進(jìn)口 產(chǎn)品展商:深圳市鑫騰明 公司介紹:本公司為進(jìn)口精密儀器,工具代理,現(xiàn)有品牌:TECLOCK,ASKER, IMADA,PEACOCK,SATO,KORI,KANON,FSK,SK,TOHNICHI等一系列產(chǎn)品,另外還有德國(guó),瑞士等國(guó)家進(jìn)口的精密儀器,量具。
本公司擁有:一流的品質(zhì),一流的服務(wù),一流的人才,希望廣大客戶前來(lái)咨詢,購(gòu)買(mǎi)! 日本得樂(lè)TECLOCK|SD-0205C 控制器,日本得樂(lè)TECLOCK 控制器, 量表顯示器
| 項(xiàng)目 | SD-0105 | SD-0105B | SD-0105C | SD-0205 | SD-0205B | SD-0205C | |||||||||||
| 表示 | 5行 背光LCD 表示方法 | ||||||||||||||||
| 入出力 | 數(shù)顯儀入力*0 | 1CH(PD-012N/P) | 2CH(PD-012N/P) | ||||||||||||||
| 端子臺(tái)*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| DC IN*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| BCD*3 | - | ○ | - | - | ○ | - | |||||||||||
| RS-232C*4 | - | - | ○ | - | - | ○ | |||||||||||
| EXT.IN*5 | - | - | ○ | - | - | ○ | |||||||||||
| 復(fù)原機(jī)能 | 復(fù)原機(jī)能以及外部入力(端子臺(tái)) | ||||||||||||||||
| - | BCD端子入力 | RS-232C指揮下設(shè)定取消 | - | BCD的復(fù)原端子下取消 | RS-232C指揮下設(shè)定取消 | ||||||||||||
| 預(yù)先調(diào)整 | 預(yù)先調(diào)整設(shè)定預(yù)先安置,復(fù)原機(jī)能設(shè)這取消 | ||||||||||||||||
| - | BCD的復(fù)原端子下取消 | RS-232C設(shè)定出發(fā)點(diǎn)共對(duì)應(yīng) | - | BCD端子出發(fā)點(diǎn) | RS-232C設(shè)定出發(fā)點(diǎn)共對(duì)應(yīng) | ||||||||||||
| 比較儀 | 3段比較儀,根據(jù)開(kāi)關(guān)設(shè)定比較儀. | ||||||||||||||||
| 是否判定:LED以及端子臺(tái)出力 | |||||||||||||||||
| - | 比較儀值 | RS-232C指揮下取消 | - | 比較儀值 | RS-232C指揮下取消 | ||||||||||||
| 4種可切換BCD端子 | 4種可切換BCD端子 | ||||||||||||||||
| 抑制機(jī)能 | 值 小值 P-P值 以端子臺(tái)的出發(fā)入力進(jìn)行測(cè)量 | ||||||||||||||||
| - | BCD端子出發(fā)點(diǎn) | RS-232C設(shè)定出發(fā)點(diǎn)共對(duì)應(yīng) | - | BCD端子出發(fā)點(diǎn) | RS-232C設(shè)定出發(fā)點(diǎn)共對(duì)應(yīng) | ||||||||||||
| 分解能 | 0.005mm 0.01mm 選擇 | ||||||||||||||||
| 測(cè)向儀 | 能夠切換 | ||||||||||||||||
| 應(yīng)答加速度 | 2400m/s° |
150
| |||||||||||||||
| 應(yīng)答速度 | 60m/min | ||||||||||||||||
| 和差機(jī)能 | - | - | - | A+B,B-A,A-B選擇能相對(duì)應(yīng)測(cè)向儀的設(shè)定 | |||||||||||||
| 報(bào)警器 | 未接續(xù)以及超水平線(LCD表示以及端子臺(tái)的) | ||||||||||||||||
| - | BCD報(bào)警器端子”H”(OFF) | - | - | BCD報(bào)警器端子”H”(OFF) | - | ||||||||||||
| 數(shù)據(jù)的保存 | 分解能,測(cè)向儀,比較儀 | ||||||||||||||||
| - | BCD | 運(yùn)送速度 | - | BCD | 運(yùn)送速度 | ||||||||||||
| 溫度范圍 | 使用:0~40℃保存:10~50℃ | ||||||||||||||||
| 消耗電量 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.9W | 5.2W | 3.1W | |||||||||||
2.能夠標(biāo)準(zhǔn)裝置測(cè)量數(shù)據(jù)/值/小值/P-P值/是否判定/各差演算機(jī)能.構(gòu)成1CHT 和2CH
3.相對(duì)應(yīng)的出力有BCD,RS-232C.







