l 垂直電泳和濕法轉印集于一體,一機兩用,并且轉印方便
l 3mm厚的優質玻璃板制膠,結實耐用,不易破損
l 封邊墊條固定在玻璃板上,既可兩塊玻璃板精準對齊、不漏膠,又可封邊墊條丟失
l 蓋子有寬厚的邊翼,打開后可以穩定地豎直放置在桌面上,不占空間,操作方便且不易污染
l 提供與標準8道移液器位置匹配的梳子,用戶可以快速準確地完成批量樣品的加樣
l 可選配內置的冷卻循環裝置,保持緩沖液溫度均勻,局部過熱,以便得到清晰不變的條帶
技術參數:
型號 | 凝膠尺寸W*L(cm) | 玻璃板尺寸W*L(cm) | 凝膠數量 | 梳子厚度(mm) | 梳子齒數 | 樣品量(個) | 每孔體積(μl) | 緩沖液亮(ml) |
Eco-Mini | 9.4*8.0 | 11.0*10.0 | 2 | 0.75 | 預備梳,1+2 | 30 | 385+25+25 | 1580(垂直電泳)
2180(轉印) |
9* | 30 | |||||||
10 | 33 | |||||||
12 | 25 | |||||||
15 | 18 | |||||||
1.0 | 預備梳,1+2 | 30 | 515+35+35 | |||||
9* | 43 | |||||||
10 | 45 | |||||||
12 | 35 | |||||||
15 | 25 | |||||||
1.5 | 預備梳,1+2 | 30 | 780+55+55 | |||||
9* | 65 | |||||||
10 | 70 | |||||||
12 | 55 | |||||||
15 | 37 | |||||||
Eco-Maxi | 19.4*18.5 | 21.0*20.0 | 2 | 0.75 | 預備梳,1+2 | 60 | 970+30+30 | 5400(垂直電泳)
6100(轉印) |
12 | 70 | |||||||
19* | 32 | |||||||
25 | 30 | |||||||
30 | 20 | |||||||
1.0 | 預備梳,1+2 | 60 | 1310+45+45 | |||||
12 | 95 | |||||||
19* | 45 | |||||||
25 | 40 | |||||||
30 | 29 | |||||||
1.5 | 預備梳,1+2 | 60 | 2340+75+75 | |||||
12 | 165 | |||||||
19* | 75 | |||||||
25 | 70 | |||||||
30 | 52 |







