- 品牌/商標:拓普康
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:日本
- 測距:2+2ppm
- 測角:1"2
- 測程:3000m
拓普康進口全站儀GPT7500系列GTS750系列winCE全站儀
拓普康第二代WinCE智能全站儀
——WinCE全站儀的新標準
●? 高速Intel Xscale處理內核采用Intel PXA255 400MHz高速處理器,儀器反應迅速,測量全面加速
● 背光鍵盤和高亮顯示屏隧道或者陽光下同樣清晰可見,舒適方便
● 128M超大內存儲存海量數據
● 標準、Mini雙USB接口,可直讀U盤
● 5000mAh超大容量鋰電池,動力強勁
● 大范圍的傾斜補償器,適用于更多場合,更多復雜環境
● 豐富的應用軟件
高速內核,讓您的測量一觸即發;大容量內存,讓您的數據量不受限制;增強型電池,讓您無需為電池問題而煩惱。更快,更穩定,更高效,這就是GPT-7500/GTS-750為您帶來的驚喜體驗。
GPT-7500/GTS-750與生俱來的品質,快速、可靠性,值得信賴。建筑,橋梁,壩體,高速公路、鐵路,為您高、高標準測量保駕護航。
GTS-750/GPT7500技術參數 | ||||
| 儀器型號 | GTS-751 | GTS-752 | GPT-7501 | GPT-7502 |
| 角度測量 | ||||
| 1” | 2” | 1” | 2” | |
| 方法 | 法讀數 | |||
| 小讀數 | 0.5”/1” | 1” / 5” | 0.5”/1” | 1” / 5” |
| 補償方式 | 雙軸補償 | |||
| 補償范圍 | ±6’ | |||
| 望遠鏡 | ||||
| 放大倍率(x) | 30x | |||
| 小視距 | 1.3m | |||
| 有棱鏡距離測量 | ||||
| 測程 | 單棱鏡:3,000m;叁棱鏡:4000m;微棱鏡:1000m | |||
| ±(2mm+2ppm×D**) m.s.e . | ||||
| 無棱鏡距離測量(GPT-7500 系列) | ||||
| NORMAL MODE | LONG MODE | |||
| 范圍(柯達白) | 1.5m - 250m | 5.0m - 2000m | ||
| 精測模式 | ±(5mm) | ±(10mm+10ppm×D) | ||
| 粗測模式 | ±(10mm) | ±(20mm+10ppm×D) | ||
| 跟蹤模式 | ±(10mm) | ±(100mm) | ||
| 電腦單元 | ||||
| 操作系統 | Microsoft Windows® CE.NET 4.2 | |||
| 處理器 | Intel PXA255 400MHz | |||
| 內存 | RAM:64M byte; ROM:2Mb(Flash ROM) + 128Mb(SD Card) | |||
| 顯示器 | 雙面320 x 240(QVGA) 彩色 LCD TFT | |||
| 端口 | ||||
| 擴展卡 | CF 卡(Type l/II) | |||
| 端口 | 串口:RS-232C(6 針); USB Mini-B + Type A;藍牙(可選CF 卡) | |||
| 物理指標 | ||||
| 重量 | ||||
| 儀器(含電池) | 5.9kg | 6.6kg | ||
| 儀器箱 | 4.5kg | 4.5kg | ||
| 環境 | IP54(基于IEC60529 標準) | |||
| 工作溫度 | -20°C to +50°C | |||
| 電池 | ||||
| 包括距離測量 | 10h | 6h | ||
| 只有角度測量 | 12h | |||
| 充電時間 | 5h | |||










