德國賽多利斯Sartorius Cubis®系列微量電子天平,Cubis®模塊化配置系列,由顯示和控制單元,稱量模塊和風罩,接口模塊和系列附件組成。用戶可以個性化設定Cubis®,滿足不同操作理念和覆蓋實驗室用。常用型號MSA2.7S-0CE-DF、MSA6.6S-0CE-DM等,廣泛用于實驗室,藥廠,食品廠等。(賽多利斯Cubis系列天平,Sartorius微量天平,賽多利斯精密天平)
德國賽多利斯Sartorius Cubis®系列微量電子天平Cubis®模塊化配置系列,由顯示和控制單元,稱量模塊和風罩,接口模塊和全系列附件組成。用戶可以在任何稱量任務中根據特定要求個性化定Cubis®。Cubis®能夠滿足不同的操作理念和覆蓋實驗室用。選型指南:Q-向導 - 新穎的,向導-支持用戶/任務管理進行簡單的操作 - 即使當此稱重任務很復雜的情況下。Q-水平 - 調整水平,快速,容易和。具有可以在手動調整天平水平時進行交互提示的標準功能(MSA和MSU)。Cubis還可提供電機驅動的一鍵式全自動調水平選件(只有可讀性為1mg的型號提供)。Q-秤盤 - 是臺能自動降低偏心負載誤差,同時使稱量性的天平。Q-通訊 - 提供的連通性 - 滿足需要的通訊設計。U,Ethernet和RS-232C接口,后者連接附件是內置的標準功能。數據的儲存和傳輸(MSE型號不提供)可以通過SD卡來完成。可選的其他接口,例如藍牙無線技術模塊。制藥規范。Cubis®理想應用于制藥行業中的規范區域,例如,用戶/管理,審核稽查功能,信息和提醒功能,isoCAL全自動校準/調整,并且設計的十分容易,能徹底的清潔。Cubis®擁有臺上皿式準微量天平,全分辨率,量程220g(可讀性10μg)。節省空間達25%。MSA - 前沿的技術和信息設計。高分辨率彩色TFT觸摸屏和高對比度文字/圖形顯示。卓越的操作便利性和顯示質量,尤其適合需要大量文字輸入的復雜應用。理想的特性和儀器來滿足的要求,例如,在制藥行業。MSU – 經典和通用,高分辨率單色圖形顯示屏和觸感反饋式鍵盤,激活各種功能。適合喜歡傳統鍵盤操作且功能的用戶。MSE – 簡單稱量高對比度液晶顯示屏,簡單易懂的菜單指導和簡短的文字提示;排列清晰的鍵盤,能夠激活各種功能。它為那些需要高度稱量,但是對稱量程序的復雜性和數據管理方面需求比較低的用戶提供了理想基礎。Cubis 為型號的分析天平提供了理想的風罩,無論您選擇的是手動還是電動版本,友好的用戶操作界面。能夠快速方便的“無污點”的清潔。使用可選的離子吹風機,Cubis 風罩可以幫助減少造成稱量誤差的影響因素,例如在樣品或者容器上的靜電荷。訂貨信息:
| 貨號 | 類別 | 量程 | 合USP(典型)的小樣品量 | 可讀性 | 備注 |
| Cubis®MSA3.6P-000-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSA3.6P-0CE-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSA3.6P-0TR-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSE3.6P-000-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSE3.6P-0CE-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSE3.6P-0TR-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSE6.6S-000-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSE6.6S-0CE-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSE6.6S-0CE-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSE6.6S-0TR-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSE6.6S-0TR-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSU3.6P-000-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSU3.6P-0CE-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSU3.6P-0TR-DM | 微量 | 1.1/2.1/3.1g | 4 mg | 0.001/0.002/0.005mg | |
| Cubis®MSU6.6S-000-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSU6.6S-000-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSU6.6S-0CE-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSU6.6S-0CE-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSU6.6S-0TR-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSU6.6S-0TR-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSA2.7S-0TR-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSA6.6S-000-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSA6.6S-000-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSA6.6S-0CE-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSA6.6S-0CE-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSA6.6S-0TR-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSA6.6S-0TR-DM | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSE2.7S-000-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSE2.7S-000-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSE2.7S-0CE-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSE2.7S-0CE-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSE2.7S-0TR-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSE2.7S-0TR-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSE6.6S-000-DF | 微量 | 6.1 g | 2 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSU2.7S-000-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSU2.7S-000-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSU2.7S-0CE-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSU2.7S-0CE-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSU2.7S-0TR-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSU2.7S-0TR-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| CPACPA26P | 微量 | 5/21 g | 6 mg | 0.002/0.01 mg | |
| CPACPA26P-0CE | 微量 | 21 g | 6 mg | 0.002/0.01 mg | |
| MEME36S | 微量 | 31 g | 5 mg | 0.001 mg | |
| MEME36S-0CE | 微量 | 31 g | 5 mg | 0.001 mg | |
| Cubis®MSA2.7S-000-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSA2.7S-000-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSA2.7S-0CE-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSA2.7S-0CE-DM | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg | |
| Cubis®MSA2.7S-0TR-DF | 微量 | 2.1 g | 1 mg | 0.0001 mg |








