產品用途:
適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
產品特點:
● 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。
● 可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時(選配),可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數。
● 國際品牌壓縮機試驗設備長時間連續運行,型制冷劑(R134a),率,耗,。
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
● 設有限溫報警系統,過限制溫度即自動中斷,實驗運行,不發生意外。(選配)
● 可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
● 可增配:帶CO2進氣口(植物生長)及CO2控制器(CO2傳感器)
技術參數:
產品名稱 | 水稻生長培養箱(新款) | |||
容積 | SZX-250D | SZX-300D | SZX-450D | SZX-800D |
250L | 300L | 450L | 800L | |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
控濕范圍寄波動 | 50-95%RH/±5%RH | |||
CO2控制范圍及波動 | ●280-2000ppm/±50-80ppm(● 可增配,●可擴展280-5000ppm,●280-50000ppm) | |||
光照強度 | 0-30000LX | |||
四級可調 | ||||
光照方式 | 垂直光照 | 隔板式光照(兩層) | ||
2面光照 | ||||
輸入功率 | 760W | 860W | 1650W | 2100W |
電源 | AC220V 50HZ | |||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||
工作時間 | 連續循環 | |||
內膽尺寸(mm) | 580×510×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 |
外形尺寸(mm) | 725×740×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 |
載物托架(標配) | 3塊 | |||










