一、產品參數
◆控溫范圍:&plun;50℃(分辨率0.1℃)(可調) ◆控濕范圍: 1~99%(可調)
◆測溫范圍:&plun;50℃(分辨率0.1℃) ◆測濕范圍:1~100%(分辨率1%)
◆溫度校正:&plun;5℃(可調) ◆濕度校正:&plun;10%(可調)
◆化霜周期:0.1小時—50小時(可調) ◆化霜時間:0~鐘(可調)
◆儀表電源:AC220V&plun;15% ◆測量: &plun;5%(標配)
◆負載電流:5A
二、參數設定
◎QTC-PTH型溫濕度控制器普通功能參數設置菜單
菜單名稱 | 功能解釋 | 調節范圍 | 出廠值 | 設置方法 |
顯示-U-閃爍 | 上限溫度 | 50℃~-49℃ | -1.0℃ | 在測量狀態按住SET鍵3秒可進入設定,按SET鍵選擇萊單,用▲鍵、▼鍵調節參數值。溫度、濕度的參數分別在各自數碼管顯示。
|
顯示-d-閃爍 | 下限溫度 | 49.9℃~-50℃ | -2.0℃ | |
顯示-H-閃爍 | 化霜時間 | 0~99分鐘 | 10分鐘 | |
顯示-L-閃爍 | 化霜周期 | 0~50小時 | 0.5小時 | |
顯示-E-閃爍 | 打印周期 | 0~50小時 | 0.5小時 | |
顯示-A-閃爍 | 庫溫溫度校正 | &plun;5℃ | 0℃ | |
顯示-b-閃爍 | 上限濕度 | 2%~99% | 95% | |
顯示-C-閃爍 | 下限濕度 | 1%~98% | 20% | |
顯示-J-閃爍 | 濕度報警上限 | 2%~100% | 98% | |
顯示-t-閃爍 | 濕度報警下限 | 1%~99% | 10% | |
顯示-o-閃爍 | 濕度校正 | &plun;10% | 0% |
◎QTC-PTH型溫濕度控制器日期時鐘參數設置菜單
菜單名稱 | 功能解釋 | 調節范圍 | 設置方法 |
*顯示-n-閃爍 | 年份設定 | 2000~2099 | *在通電前按住打印鍵不放可進入年、月、日、星期及時鐘設定,用▲鍵、▼鍵調節參數值。
|
*顯示-y-閃爍 | 月份設定 | 1~12 | |
*顯示-r-閃爍 | 日期設定 | 1~31 | |
*顯示-h-閃爍 | 小時設定 | 0~24 | |
*顯示-p-閃爍 | 分鐘設定 | 0~60 | |
*顯示-F-閃爍 | 星期設定 | 1~7 |







