內卡規400- / 403-系列
技術特性
• 分辨率:
數顯型:英制 .0002",公制 0.005mm;帶表型:英制 .0005",公制 0.01mm
• 適用于測量內孔、內孔槽及其它不易測量的內尺寸
• 該卡規作為比較器使用,應與校對環規或千分尺一起使用
• 該卡規具有彈性,可保持恒定的測力
• 數顯型表盤可旋轉&plun;170°;帶模擬顯示,可容易判斷是否差
• 公英制轉換;、相對模式轉換(數顯型)
標準配置
• CR2032 電池(數顯型)
• 質保卡、使用說明書、校準
• 鋁盒包裝
性能參數
帶表型 數顯型
測量范圍 測量長度 測桿長度 A 型貨號 B 型貨號 A 型貨號 B 型貨號
英制
.2-.6" 20mm 1.5mm &plun;.0008" 403-11-1 - 400-11-1 -
.4-.8" 25mm 3.0mm &plun;.0008" 403-12-1 403-12-3 400-12-1 400-12-3
.8-1.2" 30mm 6.5mm &plun;.0008" 403-13-1 403-13-3 400-13-1 400-13-3
1.2-1.6" 30mm 9.0mm &plun;.0008" 403-14-1 403-14-3 400-14-1 400-14-3
1.6-2.0" 30mm 9.0mm &plun;.0008" 403-15-1 403-25-3 400-15-1 400-15-3
.2-1.0" 35mm 1.5mm &plun;.00012" 403-21-1 - 400-21-1 -
.4-1.2" 55mm 3.5mm &plun;.00012" 403-22-1 403-22-3 400-22-1 400-22-3
.8-1.6" 80mm 6.5mm &plun;.00012" 403-23-1 403-23-3 400-23-1 400-23-3
1.2-2.0" 80mm 8.5mm &plun;.00012" 403-24-1 403-24-3 400-24-1 400-24-3
1.6-2.4" 80mm 8.5mm &plun;.00012" 403-25-1 403-25-3 400-25-1 400-25-3
公制
5-15mm 20mm 1.5mm &plun;0.02mm 403-11-0 - 400-11-0 -
10-20mm 25mm 3.0mm &plun;0.02mm 403-12-0 403-12-2 400-12-0 400-12-2
20-30mm 30mm 6.5mm &plun;0.02mm 403-13-0 403-13-2 400-13-0 400-13-2
30-40mm 30mm 9.0mm &plun;0.02mm 403-14-0 403-14-2 400-14-0 400-14-2
40-50mm 30mm 9.0mm &plun;0.02mm 403-15-0 403-15-2 400-15-0 400-15-2
5-25mm 35mm 1.5mm &plun;0.03mm 403-21-0 - 400-21-0 -
10-30mm 55mm 3.5mm &plun;0.03mm 403-22-0 403-22-2 400-22-0 400-22-2
20-40mm 80mm 6.5mm &plun;0.03mm 403-23-0 403-23-2 400-23-0 400-23-2
30-50mm 80mm 8.5mm &plun;0.03mm 403-24-0 403-24-2 400-24-0 400-24-2
40-60mm 80mm 8.5mm &plun;0.03mm 403-25-0 403-25-2 400-25-0 400-25-2







