| HPLC | CF-AAS |
| GC-MS | TOC分析 |
| ICP-MS | IC |
| ICP- | 電化學 |
| AAS | 痕量和痕量無機物級和物分析 |
技術(shù)參數(shù):
| PURELAB Ultra型 | Analytic | Ionic | Scientific |
|---|---|---|---|
| 電阻率@25°C(無機物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
| 物(TOC)-典型 | 1 – 2 ppb1 | 3 – 10 ppb1 | 3 – 10 ppb1 |
| 細菌-典型 | <0.1 CFU/ml2,3,4 | <0.1 CFU/ml2,3,4 | <1 CFU/ml2 |
1取決于給水-建議給水TOC小于 50 ppb
2 配置用水終端過濾器
3 未配置用水終端過濾器時產(chǎn)水小于1 CFU/ml
4 基于100ml樣品內(nèi)小于10 CFU的測量結(jié)果








