| 游標高度尺 | 0-200 | 0.02 | 公制 |
| 0-300 | 0.02 | 公制 | |
| 0-500 | 0.02 | 公制 | |
| 0-1000 | 0.02 | 公制 | |
| 數顯高度尺 | 0-200/8" | 0.01/1/1000" | 公英制 |
| 0-300/12" | 0.01/1/1000" | 公英制 | |
| 0-500/16" | 0.01/1/1000" | 公英制 | |
| 0-1000/32" | 0.01/1/1000" | 公英制 | |
| 數顯雙柱高度尺 | 0-300/8" | 0.01/0.0005 | 公英制 |
| 0-500/14" | 0.01/0.0005 | 公英制 | |
| 帶表雙柱高度尺 | 0-300 | 0.01 | 公制 |
| 0-500 | 0.01 | 公制 |









