
技術(shù)指標
| 基本功能 | 量程 | 基本 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | &plun;(0.025%+5) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | &plun;(0.4%+30) |
| 直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | &plun;(0.1%+15) |
| 交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | &plun;(0.7%+15) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | &plun;(0.3%+8) |
| 電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | &plun;(1%+20) |
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | &plun;(1%+30) |
| 華氏溫度 | -40℉~1832℉ | &plun;(1.5%+50) |
| 頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | &plun;(0.01%+8) |
| 占空比 | 10%~90% | &plun;(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | &plun;(1%+50) |
| 功率 | ||
| 功能 | ||
| 10A保險絲 | √ | |
| 自動量程 | √ | |
| 電壓與電流:AC+DC | √ | |
| U數(shù)輸 | √ | |
| 電流測量報警 | √ | |
| 功能設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100條 | |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二管測試 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| /小模式 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 真值 | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相對值測量 | √ | |
| 雙重背光顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 全號顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻 | D00mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
| 模擬條 | √ | |
| 顯示 | 39999 |






