主要規格和技術參數
型號 進料(mm) 出料(mm) 電動功率
(kw) 生產量
(kg/h) 機重
(kg)
P00*150 90 0.2-6 1.5 800 150
P00*185 90 0.2-6 3 1200 180
P00*200 100 0.2-6 3 1200 200
PC180*150 <50 1-6 1.5/2.2 300-600 136
PC250*360 150 3-12 3 1100-800 300
其他說明
| 型號 | 進料(mm) | 出料(mm) |
電動功率 (kw) |
生產量 (kg/h) |
機重 (kg) |
| P00*150 | 90 | 0.2-6 | 1.5 | 800 | 150 |
| P00*185 | 90 | 0.2-6 | 3 | 1200 | 180 |
| P00*200 | 100 | 0.2-6 | 3 | 1200 | 200 |
| PC180*150 | <50 | 1-6 | 1.5/2.2 | 300-600 | 136 |
| PC250*360 | 150 | 3-12 | 3 | 1100-800 | 300 |







