2.由喬楓實業為您提供的生物柜-1300IIB2系列產品在您成功下達訂單后表示您已成為喬楓實業服務對象,喬楓實業同時將在以后的服務中為您提供等相關產品,并且您可以享受優質的售后服務。生物柜產品說明:
其他說明
| 型 號 參 數 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||||
| 潔凈等級 | ISO5(100級 Cl100)/ISO4(10級Cl10) | ||||||
| 過濾器級別 /過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12u9.999%~99.9995% | ||||||
| 下降氣流平均流速 (m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||||
| 流入氣流平均流速 (m/s) | ≥ 0.5 m/s | ||||||
| 噪聲 | ≤ 67dB (A) | ||||||
| 振動半峰值 | ≤ 5um | ||||||
| 生物柜 電源 | AC,單相 220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||||
| 排風風機電源 | AC, 220V/50Hz | ||||||
| 氣流平衡生物護 | 人員保護 1~8×10 8 CFU/ml (重復 3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤ 10CFU/每次 | |||||
| b.狹縫式采樣器的菌落總數≤ 5CFU/每次 | |||||||
| 產品保護 1~8×10 6 CFU/ml (重復 3次,5min/次) | 菌落總數≤ 5CFU/每次 | ||||||
| 交叉污染保護 1~8× 10 4 CFU/ml (重復 3次,5min/次) | 菌落總數≤ 2CFU/每次 | ||||||
| 功率 (KVA) | ≤ 1500KVA (含備用插座) | ||||||
| 重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||||
| 工作區尺寸(寬×深×高) (mm) | 1000× 570×635 | 1300× 570×635 | 1600× 570×635 | ||||
| 外形尺寸(寬×深×高) (mm) | 1200× 855×2350 | 1500× 855×2350 | 1800× 795×2350 | ||||
| 熒光燈規格及數量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||||
| 紫外燈規格及數量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||||
| 照度 | ≥ 650Lx | ||||||
| 排風管口徑 | φ 200mm | φ 250mm | |||||
| 出風方向 | 頂進、頂出 | ||||||
| 價格(元) | 85300 | 86300 | 91500 | ||||







