公司開發生產的試驗機:微機控制電子試驗機、數顯電子試驗機、微機控制電液伺服試驗機、微機屏顯液壓試驗機,適用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、、低周循環、蠕變等力學實驗。廣泛應用于質量質檢、航空航天、大專院校、汽車制造、機械制造、電線電纜、紡織纖維、橡膠塑料、建工建材、鋼鐵冶金、金屬板(帶、箔)、有色金屬、包裝材料等行業和部門的質量檢測和科學研究。
公司以“科學技術是生產力”為理念,恪守“質量,誠信經營”的生產經營宗旨,為廣大客戶提供優質的產品和滿意的服務。
其他說明
| 規格型號 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-600 | |||
| 測量范圍( KN ) | 0.04-10 | 0.08-20 | 0.2-50 | 0.4-100 | 0.8-200 | 1.2-300 | 2.4-600 | |||
| 示值( % ) | &plun; 1 | |||||||||
| 負荷分辨率( N ) | 1 | |||||||||
| 試驗速度( mm/min ) | 0.5-300(0.01-300) | |||||||||
| 速度( % ) | &plun; 1 | |||||||||
| 變形測量( % ) | &plun; 1 | |||||||||
| 變形分辨率( mm ) | 0.05 ( 0.01 ) | |||||||||
| 位移測量( % ) | &plun; 1 | |||||||||
| 位移分辨率( mm ) | 0.05 ( 0.01 ) | |||||||||
| 拉伸( mm ) | 650 | |||||||||
| 寬度( mm ) | 400 | 500 | ||||||||
| 外形尺寸( mm ) | 840 × 530 × 1865 | 1040 × 700 × 2180 | 1150 × 620 × 2253 | |||||||
| 電機功率( kw ) | 0.75 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 重 量( kg ) | 450 | 1000 | 1800 | 2200 | ||||||







