其他說明
| 指 標 項 目 | 參 數 | |
| 測 量 范 圍 | 0~1米(可選) | |
| 精 度 | 0.5%• FS @常溫 | |
| 溫 度 漂 移 | < &plun; 0.05%• FS/℃ | |
| 長期穩定性 | ≤ 0.5%• FS/年 | |
| 響 應 時 間 | ≤ 10ms | |
| 電 源 供 電 | 2AH鋰電池(電源適配器,太陽能電池可選配) | |
| 接收器通信 | U | |
| 采 樣 頻 率 | 單只 | ≤ 50Hz |
| 32只組網模式 | ≤ 1Hz | |
| 無線頻段 | 433MHz~470MHz可選 | |
| 通信距離 | ≤ 300米(空曠距離) | |
| 工 作 溫 度 | -40℃~+60℃ | |
| 存 貯 溫 度 | -50℃~+85℃ | |







