●加注:在確定空調系統密封性良好的情況下,進行加注,提示用戶排凈回收過程中的廢冷凍油及補充新冷凍油,并給空調系統自動充注制冷劑。
●抽真空:利用真空泵對汽車空調系統進行抽真空。
●能夠把混入冷媒中的壓縮機油分離,并可加入相應新油。
●具備小罐制冷劑加注功能。
●壓力顯示及高壓保護功能。
●制冷劑凈化裝置,可去水分、雜質。
●能夠把混入冷媒中的壓縮機油分離,并可加入相應新油。
●液晶顯示屏顯示操作提示和維護提示。
技術參數
電源:AC220V/50Hz
回收速度:300 g/min
充注速度:500 g/min
電子稱顯示:5g
儲液罐容量:14Kg
外形尺寸:60x53x116cm
凈重:65kg
其他說明
|
溫度 Temperature ℃ |
壓力 Absolute Pressure Mpa |
溫度 Temperature ℃ |
壓力Absolute Pressure Mpa |
||||
| R134a | R12 | R22 | R134a | R12 | R22 | ||
| -40 | 0.052 | 0.064 | 0.106 | 7 | 0.376 | 0.386 | 0.626 |
| -38 | 0.058 | 0.071 | 0.116 | 8 | 0.389 | 0.398 | 0.644 |
| -36 | 0.065 | 0.077 | 0.127 | 9 | 0.402 | 0.410 | 0.655 |
| -34 | 0.071 | 0.085 | 0.139 | 10 | 0.415 | 0.423 | 0.686 |
| -32 | 0.078 | 0.092 | 0.151 | 11 | 0.430 | 0.436 | 0.707 |
| -30 | 0.085 | 0.101 | 0.165 | 12 | 0.445 | 0.449 | 0.728 |
| -28 | 0.094 | 0.109 | 0.179 | 13 | 0.459 | 0.463 | 0.749 |
| -26 | 0.103 | 0.119 | 0.194 | 14 | 0.474 | 0.477 | 0.772 |
| -24 | 0.112 | 0.129 | 0.210 | 15 | 0.489 | 0.491 | 0.794 |
| -22 | 0.123 | 0.140 | 0.228 | 16 | 0.506 | 0.506 | 0.818 |
| -20 | 0.133 | 0.151 | 0.246 | 17 | 0.522 | 0.520 | 0.841 |
| -19 | 0.139 | 0.157 | 0.255 | 18 | 0.539 | 0.536 | 0.846 |
| -18 | 0.145 | 0.163 | 0.265 | 19 | 0.555 | 0.551 | 0.891 |
| -17 | 0.152 | 0.169 | 0.276 | 20 | 0.572 | 0.567 | 0.917 |
| -16 | 0.158 | 0.176 | 0.286 | 21 | 0.589 | 0.583 | 0.943 |
| -15 | 0.164 | 0.183 | 0.297 | 22 | 0.606 | 0.599 | 0.970 |
| -14 | 0.171 | 0.190 | 0.308 | 23 | 0.623 | 0.616 | 0.997 |
| -13 | 0.179 | 0.197 | 0.320 | 24 | 0.649 | 0.633 | 1.025 |
| -12 | 0.186 | 0.204 | 0.331 | 25 | 0.666 | 0.651 | 1.053 |
| -11 | 0.193 | 0.211 | 0.343 | 26 | 0.687 | 0.669 | 1.108 |
| -10 | 0.201 | 0.219 | 0.356 | 27 | 0.708 | 0.687 | 1.111 |
| -9 | 0.209 | 0.227 | 0.369 | 28 | 0.728 | 0.705 | 1.114 |
| -8 | 0.218 | 0.235 | 0.382 | 29 | 0.749 | 0.724 | 1.171 |
| -7 | 0.225 | 0.242 | 0.395 | 30 | 0.771 | 0.743 | 1.202 |
| -6 | 0.235 | 0.252 | 0.410 | 31 | 0.792 | 0.758 | 1.235 |
| -5 | 0.243 | 0.261 | 0.423 | 32 | 0.813 | 0.784 | 1.267 |
| -4 | 0.252 | 0.270 | 0.437 | 33 | 0.835 | 0.809 | 1.304 |
| -3 | 0.262 | 0.280 | 0.452 | 34 | 0.856 | 0.825 | 1.334 |
| -2 | 0.271 | 0.289 | 0.470 | 35 | 0.877 | 0.846 | 1.368 |
| -1 | 0.281 | 0.299 | 0.484 | 36 | 0.923 | 0.868 | 1.402 |
| &plun; 0 | 0.290 | 0.309 | 0.500 | 37 | 0.969 | 0.890 | 1.438 |
| 1 | 0.302 | 0.319 | 0.517 | 38 | 1.015 | 0.911 | 1.473 |
| 2 | 0.314 | 0.329 | 0.534 | 39 | 1.061 | 0.935 | 1.510 |
| 3 | 0.326 | 0.340 | 0.552 | 40 | 1.107 | 0.958 | 1.548 |
| 4 | 0.338 | 0.351 | 0.571 | 42 | 1.111 | 1.007 | 1.610 |
| 5 | 0.350 | 0.362 | 0.588 | 44 | 1.114 | 1.057 | 1.689 |
| 6 | 0.363 | 0.374 | 0.606 | 46 | 1.118 | 1.107 | 1.769 |







