該系列產品是硅力電子科技推出的一款比直流無刷電機。電機采用燒結銣鐵硼進行轉子制造,HALL元件作為傳感器。產品具有低發熱、、工作平穩、度、過載能力強、低噪音、優美外型、小體積、高性、長壽命、免維護等一系列優點。額定轉矩可選:0.3N.m-2.1N.m,供電可選:12V/24V/36V/48V/170V/310V,轉速可選:1000Rpm-10000Rpm。電機配合驅動閉環控制實現1:100的調速范圍,空間定位觸發為120/240度,安裝方式為立式/方型。該系列產品廣泛適用于長期工作、長壽命、低噪音、大驅動力矩等要求的電機驅動工作場合。可為用戶非標制造。
技術參數
定位觸發:120/240度三相直流無刷電機 內置方波HALL傳感器,供電<+9V,消耗電流12mA
數:4/8 Pole 額定電壓:24V/36V/48V/160V/310V
額定轉矩:0.3-2.1N.m 定位轉矩:額定轉矩*0.2
峰值轉矩:額定轉矩*3.5 連續堵轉轉矩:額定轉矩*1.2
額定轉速:1000Rpm-10000Rpm 空載轉速:額定轉速*1.25
緣等級:B級 噪 音:<50 dB
出 線:300mm后/側出線(訂貨指明) 整機效率:85%
溫 升:<60K 安裝方式:立式/方型或園型
環境溫度:-45℃-+65℃ 工作濕度:<85%(20+/-5℃)
其他說明
| 序號 | 型號及規格 | 額定電壓 Ue | 額定電流 Ie | 額定轉速 | 空載轉速 Ne |
額定轉 矩 Me |
數 Pole | 整機重量 G |
| 1 | 80BLM3A60-02-36V-1500R-53W | DC36V | 1.85A | 1500R | 1800R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 2 | 80BLM3A60-02-36V-3000R-106W | DC36V | 3.70A | 3000R | 3600R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 3 | 80BLM3A60-02-36V-5000R-175W | DC36V | 6.11A | 5000R | 6000R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 4 | 80BLM3A60-02-48V-1500R-53W | D8V | 1.38A | 1500R | 1800R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 5 | 80BLM3A60-02-48V-3000R-106W | D8V | 2.76A | 3000R | 3600R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 6 | 80BLM3A60-02-48V-5000R-175W | D8V | 4.56A | 5000R | 6000R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 7 | 80BLM3A60-02-310V-1500R-53W | DC310V | 0.21A | 1500R | 1800R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 8 | 80BLM3A60-02-310V-3000R-106W | DC310V | 0.42A | 3000R | 3600R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 9 | 80BLM3A60-02-310V-5000R-175W | DC310V | 0.71A | 5000R | 6000R | 0.35N.m | 4 | 1.1 Kg |
| 10 | 80BLM3A80-02-36V-1500R-106W | DC36V | 3.70A | 1500R | 1800R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 11 | 80BLM3A80-02-36V-3000R-210W | DC36V | 7.40A | 3000R | 3600R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 12 | 80BLM3A80-02-36V-5000R-350W | DC36V | 12.2A | 5000R | 6000R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 13 | 80BLM3A80-02-48V-1500R-106W | D8V | 2.76A | 1500R | 1800R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 14 | 80BLM3A80-02-48V-3000R-210W | D8V | 5.52A | 3000R | 3600R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 15 | 80BLM3A80-02-48V-5000R-350W | D8V | 9.11A | 5000R | 6000R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 16 | 80BLM3A60-02-310V-1500R-106W | DC310V | 0.43A | 1500R | 1800R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 17 | 80BLM3A80-02-310V-3000R-210W | DC310V | 0.86A | 3000R | 3600R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 18 | 80BLM3A80-02-310V-5000R-350W | DC310V | 1.41A | 5000R | 6000R | 0.7N.m | 4 | 1.7 Kg |
| 19 | 80BLM3A120-02-36V-1500R-210W | DC36V | 7.40A | 1500R | 1800R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 20 | 80BLM3A120-02-36V-3000R-420W | DC36V | 14.8A | 3000R | 3600R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 21 | 80BLM3A120-02-36V-4000R-560W | DC36V | 19.7A | 4000R | 4800R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 22 | 80BLM3A120-02-48V-1500R-210W | D8V | 5.52A | 1500R | 1800R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 23 | 80BLM3A120-02-48V-3000R-420W | D8V | 11.1A | 3000R | 3600R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 24 | 80BLM3A120-02-48V-4000R-560W | D8V | 14.7A | 4000R | 4800R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 25 | 80BLM3A120-02-310V-1500R-210W | DC310V | 0.85A | 1500R | 1800R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 26 | 80BLM3A120-02-310V-3000R-420W | DC310V | 1.70A | 3000R | 3600R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 27 | 80BLM3A120-02-310V-4000R-560W | DC310V | 2.26A | 4000R | 4800R | 1.4N.m | 4 | 2.9 Kg |
| 28 | 80BLM3A138-02-48V-1500R-315W | D8V | 8.20A | 1500R | 1800R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 29 | 80BLM3A138-02-48V-3000R-620W | D8V | 16.4A | 3000R | 3600R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 30 | 80BLM3A138-02-48V-4000R-840W | D8V | 21.9A | 4000R | 4800R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 31 | 80BLM3A138-02-170V-1500R-315W | DC170V | 2.32A | 1500R | 1800R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 32 | 80BLM3A138-02-170V-3000R-620W | DC170V | 4.64A | 3000R | 3600R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 33 | 80BLM3A138-02-170V-4000R-840W | DC170V | 6.18A | 4000R | 4800R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 34 | 80BLM3A138-02-310V-1500R-315W | DC310V | 1.27A | 1500R | 1800R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 35 | 80BLM3A138-02-310V-3000R-620W | DC310V | 2.54A | 3000R | 3600R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 36 | 80BLM3A138-02-310V-4000R-840W | DC310V | 3.39A | 4000R | 4800R | 2.1N.m | 4 | 3.3 Kg |
| 37 | 80BLM3A85-01-36V-1500R-105W | DC36V | 3.65A | 1500R | 1800R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 38 | 80BLM3A85-01-36V-3000R-210W | DC36V | 7.30A | 3000R | 3600R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 39 | 80BLM3A85-01-36V-4000R-300W | DC36V | 10.4A | 4000R | 4800R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 40 | 80BLM3A85-01-48V-1500R-105W | D8V | 2.73A | 1500R | 1800R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 41 | 80BLM3A85-01-48V-3000R-210W | D8V | 5.46A | 3000R | 3600R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 42 | 80BLM3A85-01-48V-4000R-300W | D8V | 7.81A | 4000R | 4800R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 43 | 80BLM3A85-01-310V-1500R-105W | DC310V | 0.42A | 1500R | 1800R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 44 | 80BLM3A85-01-310V-3000R-210W | DC310V | 0.84A | 3000R | 3600R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 45 | 80BLM3A85-01-310V-4000R-300W | DC310V | 1.21A | 4000R | 4800R | 0.7N.m | 4/8 | 1.9 Kg |
| 46 | 80BLM3A95-01-36V-1500R-180W | DC36V | 6.25A | 1500R | 1800R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 47 | 80BLM3A95-01-36V-3000R-360W | DC36V | 12.5A | 3000R | 3600R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 48 | 80BLM3A95-01-36V-4000R-500W | DC36V | 17.4A | 4000R | 4800R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 49 | 80BLM3A95-01-48V-1500R-180W | D8V | 4.69A | 1500R | 1800R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 50 | 80BLM3A95-01-48V-3000R-360W | D8V | 9.38A | 3000R | 3600R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 51 | 80BLM3A95-01-48V-4000R-500W | D8V | 13.1A | 4000R | 4800R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 52 | 80BLM3A95-01-310V-1500R-180W | DC310V | 0.73A | 1500R | 1800R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 53 | 80BLM3A95-01-310V-3000R-360W | DC310V | 1.46A | 3000R | 3600R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 54 | 80BLM3A95-01-310V-4000R-500W | DC310V | 2.02A | 4000R | 4800R | 1.2N.m | 4/8 | 2.4 Kg |
| 55 | 80BLM3A135-01-48V-1500R-315W | D8V | 8.21A | 1500R | 1800R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 56 | 80BLM3A135-01-48V-3000R-640W | D8V | 16.5A | 3000R | 3600R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 57 | 80BLM3A135-01-48V-4000R-835W | D8V | 21.7A | 4000R | 4800R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 58 | 80BLM3A135-01-170V-1500R-315W | DC170V | 2.32A | 1500R | 1800R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 59 | 80BLM3A135-01-170V-3000R-640W | DC170V | 4.64A | 3000R | 3600R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 60 | 80BLM3A135-01-170V-4000R-835W | DC170V | 6.14A | 4000R | 4800R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 61 | 80BLM3A135-01-310V-1500R-180W | DC310V | 0.73A | 1500R | 1800R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 62 | 80BLM3A135-01-310V-3000R-640W | DC310V | 1.46A | 3000R | 3600R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 63 | 80BLM3A135-01-310V-4000R-835W | DC310V | 3.37A | 4000R | 4800R | 2.1N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 64 | 80BLM3A120F-01-36V-5000R-380W | DC36V | 13.2A | 5000R | 6000R | 0.7N.m | 4/8 | 3.8 Kg |
| 65 | 80BLM3A120F-01-36V-8000R-600W | DC36V | 20.8A | 8000R | 10000R | 0.7N.m | 4/8 | 2.3 Kg |
| 66 | 80BLM3A120F-01-36V-10KR-750W | DC36V | 26.4A | 10000R | 12000R | 0.7N.m | 4/8 | 2.3 Kg |
| 67 | 80BLM3A120F-01-48V-5000R-380W | D8V | 9.90A | 5000R | 6000R | 0.7N.m | 4/8 | 2.3 Kg |
| 68 | 80BLM3A120F-01-48V-8000R-600W | D8V | 15.6A | 8000R | 10000R | 0.7N.m | 4/8 | 2.3 Kg |
| 69 | 80BLM3A120F-01-48V-10KR-750W | D8V | 19.8A | 10000R | 12000R | 0.7N.m | 4/8 | 2.3 Kg |
| 70 | 80BLM3A120F-01-310V-5000R-380W | DC310V | 1.53A | 5000R | 6000R | 0.7N.m | 4/8 | 2.3 Kg |
| 71 | 80BLM3A120F-01-310V-8000R-600W | DC310V | 2.42A | 8000R | 10000R | 0.7N.m | 4/8 | 2.3 Kg |
| 72 | 80BLM3A120F-01-310V-10KR-750W | DC310V | 3.06A | 10000R | 12000R | 0.7N.m | 4/8 | 2.3 Kg |
| 73 | 80BLM3A130F-01-48V-5000R-630W | D8V | 16.4A | 5000R | 6000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 74 | 80BLM3A130F-01-48V-8000R-1KW | D8V | 26.0A | 8000R | 10000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 75 | 80BLM3A130F-01-48V-10KR-1.3KW | D8V | 32.8A | 10000R | 12000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 76 | 80BLM3A130F-01-170V-5000R-630W | DC170V | 4.63A | 5000R | 6000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 77 | 80BLM3A130F-01-170V-8000R-1KW | DC170V | 7.35A | 8000R | 10000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 78 | 80BLM3A130F-01-170V-10KR-1.3KW | DC170V | 9.26A | 10000R | 12000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 79 | 80BLM3A130F-01-310V-5000R-630W | DC310V | 2.54A | 5000R | 6000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 80 | 80BLM3A130F-01-310V-8000R-1KW | DC310V | 4.03A | 8000R | 10000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 81 | 80BLM3A130F-01-310V-10KR-1.3KW | DC310V | 5.08A | 10000R | 12000R | 1.2N.m | 4/8 | 2.8 Kg |
| 82 | 80BLM3A170F-01-48V-5000R-1KW | D8V | 26.1A | 5000R | 6000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |
| 83 | 80BLM3A170F-01-48V-8000R-1.6KW | D8V | 41.6A | 8000R | 10000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |
| 84 | 80BLM3A170F-01-48V-10KR-2KW | D8V | 52.1A | 10000R | 12000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |
| 85 | 80BLM3A170F-01-170V-5000R-1KW | DC170V | 7.35A | 5000R | 6000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |
| 86 | 80BLM3A170F-01-170V-8000R-1.6KW | DC170V | 11.8A | 8000R | 10000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |
| 87 | 80BLM3A170F-01-170V-10KR-2KW | DC170V | 14.7A | 10000R | 12000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |
| 88 | 80BLM3A170F-01-310V-5000R-1KW | DC310V | 4.03A | 5000R | 6000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |
| 89 | 80BLM3A170F-01-310V-8000R-1.6KW | DC310V | 6.45A | 8000R | 10000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |
| 90 | 80BLM3A170F-01-310V-10KR-2KW | DC310V | 8.06A | 10000R | 12000R | 2.1N.m | 4/8 | 4.2 Kg |







