其他說明
| 型號 | 顏色 / 發(fā)光尺寸 |
激發(fā)峰值 ( μ m ) |
發(fā)光強(qiáng)度 |
發(fā)射波長 ( nm ) |
吸收光 UV365 |
激發(fā)波段范圍 ( μ m ) |
基板 | |
| HT612 | 紅(1X1cm) | 1.0-1.3 | 較強(qiáng) | 630 | 紅 | 0.8-1.6 | 塑料 | |
| HT582 | 橙(3X5cm) | 0.70-1.3 | 強(qiáng) | 585 | 橙 | 0.8-1.4 | 塑料 | |
| HT520 | 綠(1X1cm) | 0.70- 1.3 | 強(qiáng) | 520 | 綠 | 0.7-1.8 | 塑料 | |
| HT510 | 綠(1X1cm) | 0.70-1.3 | 較強(qiáng) | 500 | 弱綠 | 0.7-1.3 | 塑料 | |
| HT512 | 綠(3X5cm) | 0.90-1.06 | 弱 | 520 | 綠 | 0.80-1.2 | 塑料 | |
| HT412 | 藍(lán)綠(3X5cm) | 0.90-1.06 | 弱 | 490 | 藍(lán)綠 | 0.80-1.2 | 塑料 | |
| HT320 | 藍(lán)(3X5 cm) | 0.90-1.06 | 弱 | 470 | 藍(lán) | 0.80-1.2 | 塑料 | |
| HT817 | 綠(3X5) | 2-3 | 靈敏 | +365綠 | 365 | 1-5 | 塑料 | |
| HT111 | 綠(1X1 cm) | 0.98 | 強(qiáng) | 520 | ------ | 0.80-1.06 | 陶瓷 | |
| HT112 | 藍(lán)(3X5 cm) | 0.98 | 弱 | 470 | ---- | 0.90-1.06 | 塑料 | |
| HT113 | 紅(1X1 cm) | 0.98 | 較強(qiáng) | 610 | ----- | 0.90-1.06 | 鐵板 | |
| HT815 | 黑(1X1cm) | 3-5 | 高靈敏 | 藍(lán)綠色 | ------ | 1-10 | 塑料 | |
| HT900 | 紅(1X1 cm) | 0.98 | 弱 | 610 | ----- | 1.5 or 0.98 | 塑料 | |
| HT800 | 綠(1X1cm) | 0.98 | 低靈敏 | 510 | 綠 | 0.8-10.6 | 鐵板 | |
| HT700 | 紅(1X1cm) | 0.98 | 弱 | 630 | 黃 | 0.8-2.0 | 塑料 |



