規格參數 HOC-DZH30
(A,B)HOC-DZH45
(A,B)HOC-DZH50
(A,B)HOC-DZH60
(A,B)
內箱尺寸(mm)W*H*D 300*300*300 400*400*450 500*500*600 600*600*600
工作溫度范圍(℃)A:RT-260 B:RT-450
性能控制(℃)&plun;1.0
結構內外箱材質內箱采用SUS﹟304不銹鋼板;外箱采用SECC鋼板粉體涂裝處理
加熱系統 SUS﹟304不銹鋼加熱器
裝置電路系統負載保護,控制負載保護,溫負載保護,故障警示燈
功率(KW)2.5 4 3 5.5 3.5 6 4 7.5
電源 AC220V AC380V AC220V AC380V AC220V AC380V AC380V
其他說明
| 型號 規格參數 | HOC-DZH30 (A, B) | HOC-DZH45 (A, B) | HOC-DZH50 (A, B) | HOC-DZH60 (A, B) | |||||
| 內箱尺寸(mm) W*H*D | 300*300*300 | 400*400*450 | 500*500*600 | 600*600*600 | |||||
| 工作溫度范圍(℃) | A: RT-260 B: RT-450 | ||||||||
| 性能 | 控制(℃) | &plun; 1.0 | |||||||
| 結構 | 內外箱材質 | 內箱采用SUS﹟304不銹鋼板; 外箱采用SECC鋼板粉體涂裝處理 | |||||||
| 加熱系統 | SUS﹟304不銹鋼加熱器 | ||||||||
| 裝置 | 電路系統負載保護,控制負載保護,溫負載保護,故障警示燈 | ||||||||
| 功率(KW) | 2.5 | 4 | 3 | 5.5 | 3.5 | 6 | 4 | 7.5 | |
| 電源 | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | ||






