產品特點:
本產品外殼采用鋁合金外殼,外形美觀大方,易于安裝可組合使用。廣泛應用于電源、變頻器、伺服系統等高要求的電氣回路中,具有好的性能。
◇功率:60W~
◇電壓范圍:0.5KV-2KV
◇阻值范圍:1R-10KR
◇耐壓:AC2.5KV-4KV/1min 50Hz
◇IP等級:IP44
◇振動:1.5g
◇額定溫升:375℃
◇溫漂:40~400ppm/℃
◇載流體材料:0Cr25AL5//Ni80Cr20
◇優勢:較惡劣工作環境
其他說明
| 產品尺寸: | ||||||||||
| 規格 | 功率(W) | 外型圖 | 尺寸(mm) | 配線 | 引線 | 端子 | 重量(g) | |||
| L1 | L2 | C | D | 長度 | ||||||
| RH-PMW | 60 | P1 | 115 | 98 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 150 |
| RH-PMW | 80 | 140 | 123 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 185 | |
| RH-PMW | 100 | 165 | 148 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 240 | |
| RH-PMW | 120 | 190 | 173 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 280 | |
| RH-PMW | 150 | 215 | 197 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 300 | |
| RH-PMW | 200 | 165 | 147 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 445 | |
| RH-PMW | 300 | 215 | 197 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 600 | |
| RH-PMW | 400 | 265 | 247 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 765 | |
| RH-PMW | 500 | 335 | 317 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 965 | |
| RH-PMW | 800 | 400 | 382 | 61 | 59 | 2.5 | 300 | M4 | 1180 | |
| RH-PMW | 1000 | P2 | 400 | 384 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 3460 |
| RH-PMW | 1200 | 450 | 434 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 3885 | |
| RH-PMW | 1500 | 485 | 470 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4310 | |
| RH-PMW | 2000 | 550 | 532 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4890 | |
| RH-PMW | 2500 | 550 | 532 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4950 | |







