| Model | DE2A/B | DE5A/B | DE10A/B |
| 望遠鏡 | |||
| 筒常 | 165mm | 165mm | 165mm |
| 物鏡孔徑 | φ47mm | φ47mm | φ47mm |
| 放大倍數 | 30X | 30X | 30X |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 視場角 | 1°30' | 1°30' | 1°30' |
| 分辨率 | 3.75〞 | 3.75〞 | 3.75〞 |
| 短視距 | 1m | 1m | 1m |
| 附加常數 | 0 | 0 | 0 |
| 距離乘常數 | 100 | 100 | 100 |
| 角度測量 | |||
| 小顯示讀數 | 1〞/5〞 | 1〞/5〞/10〞 | 1〞/5〞/10〞/20〞 |
| 2〞 | 5〞 | 10〞 | |
| 顯示 | |||
| 顯示類型 | 雙面顯示 | 雙面顯示 | 單面顯示 |
| illuminiation | Provide | Provide | Provide |
| 補償器 | |||
| 系統 | 液體電容式 | 液體電容式 | 液體電容式 |
| 工作范圍 | ±3' | ±3' | ±3' |
| 光學對中器 | |||
| 放大倍數 | 3X | 3X | 3X |
| 視場角 | 5° | 5° | 5° |
| 調焦范圍 | 0.3m~∞ | 0.3~∞ | 0.3m~∞ |
| 水準器 | |||
| 長水準器 | 30〞/2mm | 30〞/2mm | 30〞/2mm |
| 圓水準器 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 數輸 | |||
| 借口 | RS232C | RS232C | RS232C |
| 機載電池 | |||
| 電池容量 | 1800mAh Ni-MH | 1800mAh Ni-MH | 1800mAh Ni-MH |
| 電池工作時間 | 10-20h | 10-20h | 10-20h |
| 其他 | |||
| 水等級 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Tribrach te | Detachable | Detachable | Detachable |
| 使用環境溫度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| 外形尺寸 | 150X165X335 | 150X165X335 | 150X165X335 |
| 重量 | 5kg | 5kg | 5kg |








