其他說明
| Model | Code | Code meaning | |||||||||||||||||||
| ZTD | Intelligence displacer tranitter | ||||||||||||||||||||
| 1 | Measurement level | ||||||||||||||||||||
| 2 | Measurement interface level | ||||||||||||||||||||
| 3 | Measurement density | ||||||||||||||||||||
| A | Top-side mounted | ||||||||||||||||||||
| B | Top-bottom mounted | ||||||||||||||||||||
| C | Side-side mounted | ||||||||||||||||||||
| D | Bottom-side mounted | ||||||||||||||||||||
| E | Top mounted | ||||||||||||||||||||
| F | Side mounted | ||||||||||||||||||||
| S | Top-bottom S style mounted | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nominal pressure PN2.5MPa | ||||||||||||||||||||
| 2 | Nominal pressure PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||
| 3 | Nominal pressure PN6.3MPa | ||||||||||||||||||||
| 4 | Nominal pressure PN10MPa | ||||||||||||||||||||
| 5 | Nominal pressure PN16.0MPa | ||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||
| i | Explosion protection: intrinsically safe | ||||||||||||||||||||
| d | Explosion protection: explosion isolation | ||||||||||||||||||||
| T | Wetted material : carbon steel | ||||||||||||||||||||
| H | Wetted material: 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
| D | Measured medium temperature: ≤100ºC | ||||||||||||||||||||
| G | Measured medium temperature: ≤400ºC | ||||||||||||||||||||
| □ | Medium density : (0.3~1.6g/cm³) | ||||||||||||||||||||
| Measuring range | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | L | ||||||||||||
| 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | Non-standard measuring range | |||||||||||||
| Additional code | F | Flange joint with heating DN15, Pn2.5 | |||||||||||||||||||
| Z | Thread joint with heating ZG1/2″ | ||||||||||||||||||||
| W | Left mounted tranitter (without “W” is right mounted tranitter) | ||||||||||||||||||||



