組數(shù) 型號(hào)規(guī)格 AC輸入 DC輸出 輸出保護(hù)功能 產(chǎn)品尺寸 重量 裝箱數(shù)
110V 220V 5V 12V 24V 過(guò)載 過(guò)壓 過(guò)溫 (mm) (kg) (PCS) (元)
常規(guī)單組 S-15-□ 0.5A 0.25A 3.0A 1.3A 0.7A √ 99*97*35 0.3 48 28.8
S-25-□ 0.6A 0.35A 5.0A 2.1A 1.1A √ 99*97*35 0.37 48 32.0
S-25F-□ 0.6A 0.35A 5.0A 2.1A 1.1A √ √ 99*97*35 0.37 48 40.8
S-35-□ 0.8A 0.45A 7.0A 3.0A 1.5A √ 129*98*38 0.4 45 36.8
S-40F-□ 1.2A 0.6A 8.0A 3.5A 1.8A √ √ 129*98*38 0.45 45 52.8
S-50-□ 1.3A 0.65A 10A 4.2A 2.1A √ 159*98*38 0.5 30 41.6
注:以上單價(jià)稅與運(yùn)費(fèi),因元件價(jià)格的波動(dòng),價(jià)格會(huì)略有波動(dòng)。







