恒電位儀控制柜主要功能是將兩臺恒電位儀及其之間功能轉換集成化,具有簡潔、整齊、操作方便、便于維護等優點,便于現場一機一備的情況下使用。每個控制柜標準配置是控制兩臺恒電位儀,情況按需設計。
其他說明
| 序號 | 規格型號 | 交流輸入 | 直流輸出 | 參比 電位 (V) | 總電流 限流值 (A) | 過電位 保護值 (V) | 過電流 保護值 (A) | 恒電位 % | ||||
| 市電電壓 (V) | 輸入電流 (A) | 功率 (KW) | 直流電壓 (V) | 直流電流 (A) | 濾波系數 | |||||||
| 1 | AK-1- 20/20 | 三 相 四 線 380V &plun; 10% 頻 率 50HZ | 1 | 0.66 | 20 | 20 | 輸 出 電 壓 電 流 50% 時 ≤ 10% | +3伏 或&plun; 3伏 或&plun; 1.5伏 | 20 | -3 | 26 | ≤ &plun; 1% |
| 2 | AK-1- 40/20 | 2 | 1.3 | 20 | 40 | 40 | -3 | 52 | ||||
| 3 | AK-1- 60/20 | 1.9 | 1.9 | 20 | 60 | 60 | -3 | 78 | ||||
| 4 | AK-1- 100/20 | 5 | 3.3 | 20 | 100 | 100 | -3 | 130 | ||||
| 5 | AK-1- 20/50 | 1.7 | 1.1 | 50 | 20 | 20 | -3 | 26 | ||||
| 6 | AK-1- 50/50 | 4.2 | 2.7 | 50 | 50 | 50 | -3 | 65 | ||||
| 7 | AK-1- 60/50 | 6.5 | 4.3 | 50 | 60 | 60 | -3 | 65 | ||||
| 8 | AK-1- 80/50 | 8.4 | 5.5 | 50 | 80 | 80 | -3 | 104 | ||||
| 9 | AK-1- 100/50 | 10 | 6.6 | 50 | 100 | 100 | -3 | 130 | ||||
| 10 | AK-1- 120/50 | 12.5 | 8.2 | 50 | 120 | 120 | -3 | 156 | ||||
| 11 | AK-1- 150/50 | 25 | 17 | 50 | 150 | 150 | -3 | 180 | ||||
| 12 | AK-1- 20/75 | 3.4 | 2.2 | 75 | 20 | 20 | -3 | 26 | ||||
| 13 | AK-1- 50/75 | 8 | 5.3 | 75 | 50 | 50 | -3 | 65 | ||||
| 14 | AK-1- 75/50 | 8 | 5.2 | 50 | 75 | 75 | -3 | 82 | ||||
| 15 | AK-1- 75/75 | 11.8 | 7.8 | 75 | 75 | 75 | -3 | 98 | ||||
| 16 | AK-1- 100/75 | 15 | 9.9 | 75 | 100 | 100 | -3 | 130 | ||||
| 17 | AK-1- 120/75 | 18 | 12 | 75 | 120 | 120 | -3 | 156 | ||||
| 18 | AK-1- 150/75 | 22 | 14.5 | 75 | 150 | 150 | -3 | 195 | ||||
| 19 | AK-1- 20/100 | 4.5 | 3 | 100 | 20 | 20 | -3 | 26 | ||||
| 20 | AK-1- 50/100 | 10.5 | 7 | 100 | 50 | 50 | -3 | 65 | ||||
| 21 | AK-1- 75/100 | 15.5 | 10.5 | 100 | 75 | 75 | -3 | 98 | ||||
| 22 | AK-1- 20/20 | 21 | 14 | 100 | 100 | 20 | -3 | 26 | ||||
| 23 | AK-1- 40/20 | 26 | 17 | 100 | 120 | 40 | -3 | 52 | ||||
| 24 | AK-1- 60/20 | 31.5 | 21 | 100 | 150 | 60 | -3 | 78 | ||||
| 25 | AK-1- 100/20 | 3.8 | 2.5 | 40 | 40 | 100 | -3 | 130 | ||||







