其他說明
| 燈管型號 | 燈管外徑(mm) | 電間距(mm) | 燈管總長(mm) | 接線柱直徑(mm) |
| Ф7x100x250 | Ф7 | 100 | 250 | 4 |
| Ф8x100x235 | Ф8 | 100 | 235 | 5 |
| Ф8x100x250 | Ф8 | 100 | 250 | 5 |
| Ф8x100x256 | Ф8 | 100 | 256 | 5 |
| Ф8x125x270 | Ф8 | 125 | 270 | 5 |
| Ф8x125x280 | Ф8 | 125 | 280 | 5 |
| Ф8x150x290 | Ф8 | 150 | 290 | 5 |
| 內觸發電壓(V) | 平均功率(W) | 平均壽命(小時) | 水冷 | 流速(米/秒) |
| ≥18000 | 8000 | 300 | 25 | ﹥6 |
| 電流 | 7.0A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A |
| 電壓 | 108V | 112V | 122V | 132V | 142V | 152V |





