產(chǎn)品特點
【1】FDL保護技術(shù),設(shè)備運行穩(wěn)定。
【2】風(fēng)冷式全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
【3】微機智能控制,溫度溫度。
【4】內(nèi)膽為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【5】數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
【6】溫度溫保護,自動切斷電源并報警。
【7】制冷系統(tǒng)過熱、過流自動保護。
其他說明
| 型 號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
| DHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
| DHX-010 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | |
| DHX-015 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | |
| DHX-020 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | |
| DHX-030 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | |
| DHX-040 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | |
| DHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
| DHX-0510 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | |
| DHX-0515 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | |
| DHX-0520 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | |
| DHX-0530 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | |
| DHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
| DHX-1010 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | |
| DHX-1015 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | |
| DHX-1020 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | |
| DHX-1030 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | |
| DHX-1040 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | |
| DHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
| DHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
| DHX-2010 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | |
| DHX-2015 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | |
| DHX-2020 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | |
| DHX-2030 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | |
| DHX-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
| DHX-3010 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | |
| DHX-3015 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | |
| DHX-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
| DHX-4015 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | |
| DHX-050 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
| DHX-0550 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
| DHX-1050 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
| DHX-2050 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
| DHX-3050 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |







